Sysselsetting, hovedtall (registerbasert sysselsettingsstatistikk) |
7 | Sysselsatte 16-74 år, etter alder, avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke og bostedsfylke. 4. kvartal 2005. Prosent |
Bostedsfylke Avtalt/vanlig arbeidstid |
Alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-74 år | 16-19 år | 20-24 år | 25-39 år | 40-54 år | 55-66 år | 67-74 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 19,9 | 69,0 | 44,7 | 15,9 | 12,1 | 17,0 | 51,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 8,7 | 5,0 | 8,7 | 8,2 | 9,3 | 9,6 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 71,4 | 26,0 | 46,6 | 75,9 | 78,6 | 73,4 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 20,0 | 68,7 | 43,8 | 15,9 | 12,6 | 17,6 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 9,3 | 4,9 | 8,0 | 9,3 | 9,8 | 10,1 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 70,7 | 26,4 | 48,2 | 74,7 | 77,5 | 72,2 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 17,2 | 72,2 | 44,9 | 12,6 | 9,8 | 13,8 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 7,1 | 5,9 | 8,8 | 6,4 | 7,3 | 7,7 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 75,7 | 22,0 | 46,3 | 81,0 | 82,9 | 78,6 | 41,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 17,1 | 69,9 | 46,1 | 13,8 | 10,4 | 13,2 | 49,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 5,7 | 6,4 | 9,3 | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 77,2 | 23,7 | 44,6 | 81,4 | 83,8 | 80,8 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 19,9 | 69,8 | 43,5 | 15,8 | 12,5 | 18,1 | 46,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 10,7 | 5,3 | 9,5 | 10,8 | 11,0 | 11,6 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 69,4 | 24,9 | 46,9 | 73,4 | 76,4 | 70,3 | 44,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 20,9 | 69,6 | 45,0 | 16,6 | 13,4 | 18,5 | 48,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 10,7 | 4,5 | 9,2 | 10,9 | 11,5 | 11,3 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 68,4 | 25,9 | 45,7 | 72,4 | 75,1 | 70,2 | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 19,1 | 68,7 | 43,0 | 14,6 | 11,8 | 16,2 | 52,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 9,4 | 5,5 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | 10,1 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 71,5 | 25,7 | 47,0 | 76,6 | 78,2 | 73,7 | 39,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 21,4 | 71,8 | 44,6 | 17,0 | 13,5 | 17,8 | 53,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 9,8 | 6,9 | 9,4 | 9,3 | 10,5 | 10,6 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 68,8 | 21,3 | 46,0 | 73,6 | 76,0 | 71,6 | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 21,6 | 69,0 | 45,1 | 17,9 | 13,5 | 19,6 | 49,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 10,3 | 5,4 | 9,2 | 10,3 | 11,2 | 10,4 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 68,1 | 25,6 | 45,6 | 71,7 | 75,3 | 70,0 | 42,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 23,7 | 67,4 | 46,1 | 19,3 | 16,6 | 20,6 | 46,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 11,0 | 5,1 | 9,1 | 11,2 | 11,9 | 11,8 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 65,3 | 27,5 | 44,8 | 69,5 | 71,5 | 67,5 | 46,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 24,9 | 67,4 | 44,6 | 20,7 | 17,4 | 22,1 | 53,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 10,4 | 5,4 | 8,2 | 10,2 | 11,4 | 11,6 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 64,7 | 27,1 | 47,2 | 69,0 | 71,2 | 66,3 | 38,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 20,4 | 69,0 | 42,6 | 15,9 | 12,0 | 17,2 | 54,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 9,0 | 3,9 | 8,0 | 8,2 | 10,2 | 10,7 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 70,6 | 27,1 | 49,4 | 75,8 | 77,8 | 72,1 | 37,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 19,5 | 66,1 | 43,6 | 16,4 | 11,1 | 15,5 | 54,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 8,6 | 4,3 | 8,2 | 8,1 | 9,5 | 9,5 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 71,8 | 29,5 | 48,2 | 75,4 | 79,5 | 75,0 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 21,2 | 68,9 | 43,6 | 16,7 | 12,8 | 17,7 | 48,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 10,6 | 4,5 | 7,4 | 10,7 | 11,4 | 12,6 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 68,2 | 26,6 | 48,9 | 72,6 | 75,8 | 69,6 | 44,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 21,1 | 69,0 | 45,8 | 17,6 | 12,2 | 17,4 | 54,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 9,9 | 4,2 | 8,1 | 9,7 | 10,8 | 10,9 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 69,0 | 26,8 | 46,2 | 72,7 | 76,9 | 71,7 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 19,6 | 66,7 | 48,4 | 16,5 | 11,0 | 16,4 | 52,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 8,8 | 5,1 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 10,0 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 71,6 | 28,2 | 42,8 | 74,8 | 80,3 | 73,7 | 39,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 23,8 | 70,7 | 50,8 | 20,7 | 15,0 | 20,6 | 53,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 11,1 | 3,4 | 9,1 | 12,3 | 11,7 | 11,2 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 65,1 | 25,9 | 40,1 | 67,0 | 73,2 | 68,2 | 40,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 21,0 | 70,0 | 44,2 | 17,0 | 12,5 | 19,7 | 51,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 8,6 | 4,6 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 9,2 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 70,4 | 25,4 | 46,9 | 74,2 | 78,9 | 71,1 | 41,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 20,4 | 65,3 | 41,4 | 16,3 | 12,6 | 19,6 | 52,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 7,3 | 4,9 | 8,0 | 7,1 | 7,3 | 8,1 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 72,3 | 29,9 | 50,6 | 76,6 | 80,1 | 72,2 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-19 timer | 20,9 | 65,8 | 41,3 | 16,4 | 13,7 | 20,0 | 53,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 timer | 7,3 | 5,0 | 8,7 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 timer og mer | 71,8 | 29,3 | 50,1 | 76,5 | 79,2 | 72,2 | 39,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |