Sysselsetting, hovedtall (registerbasert sysselsettingsstatistikk) |
13 | Sysselsatte 16-74 år, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. 4. kvartal 2004 og 2005. Prosent |
Bostedsfylke År Kjønn |
Sysselsatte | Utdanningsnivå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosent | Grunnskole1 | Videregående skole2 | Universitet og høgskole, kort3 | Universitet og høgskole, lang4 | Uoppgitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 2 274 000 | 100,0 | 10,1 | 57,7 | 22,1 | 6,6 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 1 199 188 | 100,0 | 10,7 | 59,6 | 17,8 | 8,2 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 074 812 | 100,0 | 9,5 | 55,6 | 26,8 | 4,7 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 2 298 000 | 100,0 | 9,6 | 57,6 | 22,3 | 6,8 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 1 212 680 | 100,0 | 10,2 | 59,7 | 17,9 | 8,4 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 1 085 320 | 100,0 | 8,8 | 55,3 | 27,4 | 5,0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 122 631 | 100,0 | 12,3 | 61,8 | 19,3 | 4,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 65 053 | 100,0 | 12,6 | 63,9 | 15,4 | 5,3 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 57 578 | 100,0 | 11,9 | 59,4 | 23,7 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 123 395 | 100,0 | 11,5 | 61,9 | 19,7 | 4,1 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 65 341 | 100,0 | 11,8 | 64,2 | 15,5 | 5,4 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 58 054 | 100,0 | 11,1 | 59,3 | 24,3 | 2,6 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 253 233 | 100,0 | 9,5 | 53,6 | 23,9 | 9,0 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 131 628 | 100,0 | 10,2 | 54,1 | 20,1 | 11,6 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 121 605 | 100,0 | 8,8 | 53,2 | 27,9 | 6,2 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 256 742 | 100,0 | 9,2 | 53,3 | 24,1 | 9,3 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 133 268 | 100,0 | 9,9 | 53,9 | 20,2 | 11,8 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 123 474 | 100,0 | 8,4 | 52,7 | 28,4 | 6,6 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 273 514 | 100,0 | 6,9 | 42,0 | 29,5 | 14,2 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 141 168 | 100,0 | 7,4 | 42,5 | 25,7 | 16,2 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 132 346 | 100,0 | 6,4 | 41,5 | 33,5 | 12,0 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 278 959 | 100,0 | 6,6 | 41,7 | 29,5 | 14,6 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 143 909 | 100,0 | 7,1 | 42,2 | 25,5 | 16,5 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 135 050 | 100,0 | 6,0 | 41,1 | 33,7 | 12,5 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 89 780 | 100,0 | 13,7 | 60,9 | 19,1 | 3,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 47 246 | 100,0 | 14,8 | 63,2 | 14,5 | 5,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 42 534 | 100,0 | 12,5 | 58,4 | 24,3 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 89 175 | 100,0 | 13,0 | 60,9 | 19,6 | 3,9 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 47 071 | 100,0 | 14,2 | 63,2 | 14,8 | 5,1 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 42 104 | 100,0 | 11,7 | 58,2 | 25,1 | 2,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 90 565 | 100,0 | 12,0 | 63,2 | 18,6 | 3,7 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 47 855 | 100,0 | 13,4 | 65,2 | 14,0 | 4,9 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 42 710 | 100,0 | 10,6 | 60,9 | 23,8 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 90 672 | 100,0 | 11,6 | 63,2 | 18,9 | 3,9 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 47 957 | 100,0 | 13,1 | 65,3 | 14,1 | 5,1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 42 715 | 100,0 | 9,9 | 60,9 | 24,3 | 2,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 122 734 | 100,0 | 11,6 | 59,7 | 20,2 | 4,8 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 64 362 | 100,0 | 12,4 | 60,5 | 16,8 | 6,7 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 58 372 | 100,0 | 10,8 | 58,7 | 24,1 | 2,8 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 123 589 | 100,0 | 10,9 | 59,8 | 20,5 | 5,0 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 64 876 | 100,0 | 11,7 | 60,8 | 16,8 | 6,7 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 58 713 | 100,0 | 10,1 | 58,6 | 24,6 | 3,0 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 105 128 | 100,0 | 9,8 | 60,5 | 22,1 | 4,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 55 157 | 100,0 | 10,3 | 62,2 | 18,4 | 6,2 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 49 971 | 100,0 | 9,3 | 58,5 | 26,3 | 2,8 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 106 584 | 100,0 | 9,4 | 60,3 | 22,4 | 4,8 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 55 882 | 100,0 | 10,0 | 62,1 | 18,3 | 6,4 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 50 702 | 100,0 | 8,8 | 58,2 | 27,0 | 3,0 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 77 370 | 100,0 | 11,1 | 62,8 | 19,3 | 4,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 40 863 | 100,0 | 11,1 | 65,9 | 14,8 | 5,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 36 507 | 100,0 | 11,2 | 59,3 | 24,4 | 2,7 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 78 301 | 100,0 | 10,4 | 63,2 | 19,5 | 4,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41 574 | 100,0 | 10,6 | 66,4 | 14,7 | 5,8 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 36 727 | 100,0 | 10,2 | 59,5 | 24,9 | 2,8 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 48 390 | 100,0 | 9,1 | 63,3 | 20,9 | 4,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 25 653 | 100,0 | 8,8 | 66,1 | 16,8 | 5,9 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 22 737 | 100,0 | 9,4 | 60,1 | 25,6 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 48 862 | 100,0 | 8,6 | 63,3 | 21,2 | 4,4 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 26 060 | 100,0 | 8,5 | 66,4 | 16,8 | 6,0 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 22 802 | 100,0 | 8,8 | 59,7 | 26,3 | 2,7 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 76 810 | 100,0 | 8,8 | 62,8 | 21,0 | 4,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 40 927 | 100,0 | 9,0 | 65,3 | 16,7 | 6,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 35 883 | 100,0 | 8,5 | 59,9 | 25,9 | 2,7 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 77 502 | 100,0 | 8,3 | 62,5 | 21,4 | 4,6 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41 420 | 100,0 | 8,7 | 65,2 | 16,9 | 6,1 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 36 082 | 100,0 | 8,0 | 59,5 | 26,6 | 2,9 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 196 741 | 100,0 | 9,7 | 60,7 | 20,2 | 5,7 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 105 524 | 100,0 | 10,0 | 62,9 | 15,8 | 7,5 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 91 217 | 100,0 | 9,4 | 58,1 | 25,3 | 3,7 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 200 740 | 100,0 | 9,2 | 60,6 | 20,4 | 6,0 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 107 626 | 100,0 | 9,6 | 63,0 | 15,8 | 7,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 93 114 | 100,0 | 8,8 | 57,8 | 25,8 | 3,9 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 221 522 | 100,0 | 9,2 | 58,7 | 22,5 | 6,8 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 117 563 | 100,0 | 9,2 | 61,1 | 18,5 | 8,4 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 103 959 | 100,0 | 9,2 | 55,9 | 27,1 | 5,1 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 224 539 | 100,0 | 8,6 | 58,4 | 22,9 | 7,1 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 119 275 | 100,0 | 8,7 | 61,0 | 18,5 | 8,6 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 105 264 | 100,0 | 8,5 | 55,5 | 27,8 | 5,4 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 53 848 | 100,0 | 10,3 | 63,7 | 19,7 | 3,5 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 28 640 | 100,0 | 11,4 | 66,6 | 14,8 | 4,6 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 25 208 | 100,0 | 9,1 | 60,4 | 25,3 | 2,3 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 53 951 | 100,0 | 9,8 | 63,7 | 20,1 | 3,6 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 28 775 | 100,0 | 10,9 | 67,0 | 14,7 | 4,7 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 25 176 | 100,0 | 8,6 | 59,9 | 26,2 | 2,4 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 120 361 | 100,0 | 11,4 | 63,0 | 19,9 | 3,3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 64 688 | 100,0 | 12,6 | 65,2 | 15,6 | 4,3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 55 673 | 100,0 | 10,0 | 60,6 | 24,8 | 2,2 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 121 478 | 100,0 | 10,8 | 63,2 | 20,1 | 3,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 65 481 | 100,0 | 12,1 | 65,5 | 15,7 | 4,4 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 55 997 | 100,0 | 9,3 | 60,5 | 25,3 | 2,3 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 135 715 | 100,0 | 8,8 | 57,6 | 22,4 | 8,6 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 71 798 | 100,0 | 8,9 | 59,5 | 17,5 | 11,2 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 63 917 | 100,0 | 8,7 | 55,3 | 27,9 | 5,7 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 138 071 | 100,0 | 8,3 | 57,5 | 22,5 | 8,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 73 208 | 100,0 | 8,5 | 59,7 | 17,4 | 11,3 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 64 863 | 100,0 | 8,0 | 55,2 | 28,3 | 6,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 61 486 | 100,0 | 9,2 | 64,8 | 20,3 | 3,9 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 32 841 | 100,0 | 10,1 | 68,5 | 14,5 | 5,2 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 28 645 | 100,0 | 8,2 | 60,5 | 27,1 | 2,4 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 61 577 | 100,0 | 8,8 | 64,8 | 20,8 | 3,9 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 32 918 | 100,0 | 9,6 | 69,0 | 14,7 | 5,1 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 28 659 | 100,0 | 7,8 | 60,0 | 27,8 | 2,6 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 111 967 | 100,0 | 12,8 | 61,4 | 19,9 | 3,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 59 192 | 100,0 | 13,9 | 63,4 | 15,8 | 4,5 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 52 775 | 100,0 | 11,5 | 59,2 | 24,5 | 2,3 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 111 565 | 100,0 | 12,0 | 61,6 | 20,4 | 3,6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 59 002 | 100,0 | 13,3 | 63,9 | 15,9 | 4,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 52 563 | 100,0 | 10,5 | 59,0 | 25,4 | 2,4 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 76 670 | 100,0 | 11,4 | 57,1 | 21,6 | 6,6 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 40 443 | 100,0 | 12,2 | 60,0 | 17,0 | 7,7 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 36 227 | 100,0 | 10,6 | 54,0 | 26,7 | 5,3 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 76 733 | 100,0 | 10,8 | 57,2 | 22,0 | 6,8 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 40 351 | 100,0 | 11,7 | 60,0 | 17,2 | 7,9 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 36 382 | 100,0 | 9,7 | 54,0 | 27,2 | 5,6 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 35 535 | 100,0 | 14,6 | 56,2 | 21,1 | 3,7 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 18 587 | 100,0 | 16,5 | 60,1 | 15,4 | 4,0 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 16 948 | 100,0 | 12,5 | 51,9 | 27,4 | 3,4 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 35 565 | 100,0 | 14,1 | 56,3 | 21,4 | 4,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 18 686 | 100,0 | 16,1 | 60,3 | 15,4 | 4,2 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 16 879 | 100,0 | 11,8 | 51,8 | 28,0 | 3,7 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. |
2 | Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. |
3 | Universitets- og høgskolenivå, kort; omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. |
4 | Universitets- og høgskolenivå, lang; omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning. |
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |