Sysselsetting, hovedtall (registerbasert) |
Bostedsfylke. Kjønn | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 41,0 | 41,0 | 40,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,2 | 41,3 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,6 | 40,7 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | 41,4 | 41,4 | 41,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,7 | 41,7 | 41,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,0 | 41,1 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | 41,7 | 41,8 | 41,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 42,0 | 42,1 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,3 | 41,4 | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | 39,3 | 39,2 | 39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 39,6 | 39,5 | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 39,0 | 38,9 | 38,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | 42,2 | 42,4 | 42,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 42,5 | 42,7 | 42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 42,0 | 42,0 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 41,9 | 42,2 | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 42,2 | 42,4 | 42,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,7 | 41,9 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | 41,6 | 41,7 | 41,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,9 | 42,0 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,2 | 41,4 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | 41,3 | 41,5 | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,7 | 41,8 | 41,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,9 | 41,1 | 40,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 41,6 | 41,8 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,9 | 42,1 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,2 | 41,4 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 41,1 | 41,2 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,4 | 41,6 | 41,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,7 | 40,8 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 40,3 | 40,4 | 40,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 40,4 | 40,6 | 40,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,1 | 40,1 | 39,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | 39,9 | 39,9 | 39,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 40,2 | 40,2 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 39,6 | 39,5 | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 40,6 | 40,6 | 40,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 40,8 | 40,7 | 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,4 | 40,3 | 40,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 41,6 | 41,8 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,9 | 42,1 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,3 | 41,4 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 41,5 | 41,6 | 41,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,8 | 41,8 | 41,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,2 | 41,2 | 41,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 40,9 | 40,8 | 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,1 | 41,1 | 40,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,5 | 40,4 | 40,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | 41,9 | 42,0 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 42,2 | 42,3 | 42,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,5 | 41,6 | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | 41,4 | 41,6 | 41,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,8 | 42,0 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 41,0 | 41,1 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms Romsa | 40,9 | 41,0 | 40,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,2 | 41,3 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,6 | 40,6 | 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | 40,8 | 41,0 | 40,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | 41,2 | 41,4 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | 40,3 | 40,5 | 40,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |