Sysselsetting, hovedtall (registerbasert) |
Bostedsfylke. År | Avtalt/vanlig arbeidstid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 1-19 timer | 20-29 timer | 30 timer og mer | I alt | 1-19 timer | 20-29 timer | 30 timer og mer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 14,5 | 3,5 | 81,9 | 100,0 | 27,0 | 15,7 | 57,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 12,7 | 4,6 | 82,7 | 100,0 | 25,5 | 16,3 | 58,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 13,9 | 3,0 | 83,1 | 100,0 | 22,5 | 10,6 | 66,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 11,4 | 3,9 | 84,7 | 100,0 | 20,3 | 11,3 | 68,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 15,7 | 3,7 | 80,6 | 100,0 | 21,2 | 7,4 | 71,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 12,9 | 5,0 | 82,1 | 100,0 | 19,6 | 8,7 | 71,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 15,4 | 4,2 | 80,5 | 100,0 | 26,8 | 16,7 | 56,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 14,2 | 5,2 | 80,7 | 100,0 | 26,7 | 16,7 | 56,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 16,3 | 4,4 | 79,3 | 100,0 | 27,9 | 17,4 | 54,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 14,7 | 5,2 | 80,1 | 100,0 | 27,2 | 17,6 | 55,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 13,5 | 3,4 | 83,1 | 100,0 | 24,9 | 14,8 | 60,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 11,8 | 4,3 | 83,9 | 100,0 | 23,3 | 15,4 | 61,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 15,5 | 3,4 | 81,1 | 100,0 | 27,6 | 15,1 | 57,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | 100 | 13,2 | 4,6 | 82,2 | 100,0 | 25,9 | 16,2 | 58,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 15,2 | 3,7 | 81,2 | 100,0 | 29,2 | 17,3 | 53,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 100 | 13,9 | 4,9 | 81,2 | 100,0 | 28,5 | 18,1 | 53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 16,3 | 3,6 | 80,1 | 100,0 | 31,6 | 18,1 | 50,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 100 | 14,6 | 4,8 | 80,6 | 100,0 | 29,5 | 18,7 | 51,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 16,1 | 3,5 | 80,4 | 100,0 | 31,6 | 17,8 | 50,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 100 | 13,9 | 4,6 | 81,5 | 100,0 | 30,5 | 18,5 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 13,5 | 2,7 | 83,7 | 100,0 | 26,9 | 15,0 | 58,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | 100 | 11,1 | 3,6 | 85,3 | 100,0 | 24,7 | 15,8 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 14,1 | 3,3 | 82,5 | 100,0 | 26,6 | 13,9 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 100 | 12,3 | 4,2 | 83,5 | 100,0 | 25,5 | 14,7 | 59,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 16,2 | 4,0 | 79,9 | 100,0 | 28,0 | 17,0 | 55,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 100 | 13,7 | 4,9 | 81,4 | 100,0 | 26,6 | 17,4 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 14,6 | 3,1 | 82,3 | 100,0 | 27,7 | 16,5 | 55,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 100 | 12,4 | 4,0 | 83,6 | 100,0 | 26,3 | 16,9 | 56,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 15,4 | 3,4 | 81,2 | 100,0 | 26,4 | 14,0 | 59,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 100 | 13,4 | 4,2 | 82,4 | 100,0 | 24,4 | 14,6 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 17,0 | 3,7 | 79,3 | 100,0 | 30,8 | 18,2 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | 100 | 15,1 | 5,1 | 79,8 | 100,0 | 29,6 | 18,5 | 51,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 16,9 | 3,7 | 79,4 | 100,0 | 27,8 | 14,1 | 58,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | 100 | 14,8 | 4,7 | 80,5 | 100,0 | 26,3 | 14,8 | 58,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 16,8 | 3,7 | 79,4 | 100,0 | 26,2 | 11,1 | 62,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | 100 | 14,8 | 4,9 | 80,3 | 100,0 | 25,0 | 12,1 | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 17,5 | 3,6 | 78,9 | 100,0 | 27,7 | 9,5 | 62,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark | 100 | 15,7 | 5,2 | 79,1 | 100,0 | 26,3 | 10,4 | 63,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 100 | 16,6 | 3,4 | 80,1 | 100,0 | 25,5 | 9,9 | 64,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 100 | 17,5 | 3,6 | 78,9 | 100,0 | 27,7 | 9,5 | 62,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |