Samboertall |
Alder | Antall spurte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-69 | 70-79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samboere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19881 | .. | .. | 28 | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 543 | |||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 | 19 | 33 | 25 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 406 | |||||||||||||||||||||||||||
1994 | 0 | 18 | 37 | 27 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 359 | |||||||||||||||||||||||||||
1995 | 0 | 16 | 38 | 28 | 15 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 646 | |||||||||||||||||||||||||||
1996 | 0 | 17 | 35 | 30 | 23 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 648 | |||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 17 | 37 | 31 | 20 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 650 | |||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 | 17 | 38 | 29 | 22 | 21 | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 768 | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1 | 17 | 39 | 32 | 23 | 15 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 266 | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 11 | 35 | 37 | 22 | 14 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 776 | |||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 | 14 | 36 | 33 | 19 | 21 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 487 | |||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 | 27 | 37 | 33 | 27 | 15 | 14 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 963 | |||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 | 19 | 40 | 37 | 26 | 22 | 18 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 612 | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 18 | 43 | 31 | 27 | 17 | 14 | 15 | 12 | 6 | 6 | 2 599 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1 | 25 | 37 | 29 | 25 | 24 | 18 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 602 | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1 | 23 | 39 | 31 | 24 | 19 | 17 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 507 | |||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1 | 24 | 40 | 37 | 26 | 23 | 16 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 514 | |||||||||||||||||||||||||||
Gifte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19881 | .. | .. | 43 | .. | .. | 80 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 543 | |||||||||||||||||||||||||||
1993 | 0 | 5 | 24 | 49 | 68 | 76 | 78 | 85 | 76 | 77 | 75 | 3 406 | |||||||||||||||||||||||||||
1994 | 0 | 3 | 22 | 48 | 68 | 75 | 78 | 82 | 77 | 80 | 77 | 3 359 | |||||||||||||||||||||||||||
1995 | 0 | 2 | 17 | 49 | 35 | 71 | 75 | 76 | 81 | 78 | 74 | 2 646 | |||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 3 | 22 | 45 | 59 | 73 | 74 | 74 | 79 | 81 | 76 | 3 648 | |||||||||||||||||||||||||||
1997 | 0 | 3 | 15 | 40 | 59 | 68 | 73 | 74 | 79 | 77 | 73 | 3 650 | |||||||||||||||||||||||||||
1998 | 0 | 3 | 18 | 44 | 56 | 62 | 71 | 77 | 81 | 79 | 74 | 3 768 | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | 0 | 1 | 15 | 42 | 55 | 65 | 70 | 76 | 77 | 74 | 76 | 3 266 | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | 2 | 17 | 36 | 53 | 64 | 68 | 76 | 72 | 81 | 69 | 2 776 | |||||||||||||||||||||||||||
2001 | 0 | 2 | 15 | 37 | 54 | 56 | 71 | 72 | 76 | 78 | 74 | 3 487 | |||||||||||||||||||||||||||
2002 | 0 | 4 | 14 | 37 | 48 | 61 | 70 | 69 | 77 | 76 | 75 | 2 963 | |||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 | 4 | 18 | 36 | 49 | 54 | 67 | 67 | 75 | 79 | 79 | 2 612 | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 2 | 16 | 37 | 44 | 60 | 64 | 70 | 72 | 79 | 72 | 2 599 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0 | 3 | 16 | 36 | 53 | 56 | 60 | 71 | 74 | 75 | 77 | 2 602 | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 0 | 2 | 15 | 45 | 49 | 58 | 64 | 71 | 73 | 75 | 78 | 2 507 | |||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 16 | 44 | 51 | 56 | 65 | 68 | 70 | 71 | 71 | 2 514 | |||||||||||||||||||||||||||
Ikke i samliv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19881 | .. | .. | 29 | .. | .. | 13 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 543 | |||||||||||||||||||||||||||
1993 | 99 | 76 | 43 | 26 | 15 | 15 | 16 | 10 | 19 | 19 | 23 | 3 406 | |||||||||||||||||||||||||||
1994 | 100 | 79 | 40 | 25 | 17 | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 21 | 3 359 | |||||||||||||||||||||||||||
1995 | 100 | 82 | 45 | 23 | 21 | 19 | 12 | 15 | 13 | 18 | 25 | 2 646 | |||||||||||||||||||||||||||
1996 | 99 | 79 | 43 | 25 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 22 | 3 648 | |||||||||||||||||||||||||||
1997 | 99 | 80 | 48 | 29 | 21 | 18 | 16 | 16 | 15 | 19 | 25 | 3 650 | |||||||||||||||||||||||||||
1998 | 99 | 80 | 44 | 27 | 22 | 17 | 17 | 12 | 14 | 16 | 24 | 3 768 | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | 99 | 82 | 46 | 26 | 23 | 19 | 18 | 13 | 15 | 20 | 21 | 3 266 | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | 98 | 87 | 48 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 22 | 16 | 28 | 2 776 | |||||||||||||||||||||||||||
2001 | 99 | 84 | 48 | 30 | 27 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 25 | 3 487 | |||||||||||||||||||||||||||
2002 | 98 | 69 | 48 | 29 | 25 | 23 | 17 | 19 | 14 | 18 | 23 | 2 963 | |||||||||||||||||||||||||||
2003 | 97 | 76 | 42 | 27 | 25 | 24 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 2 612 | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | 99 | 80 | 41 | 32 | 29 | 23 | 23 | 15 | 16 | 15 | 22 | 2 599 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | 99 | 72 | 47 | 35 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 21 | 2 602 | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 99 | 75 | 46 | 24 | 27 | 23 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 2 507 | |||||||||||||||||||||||||||
2007 | 98 | 75 | 45 | 20 | 24 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 25 | 2 514 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene for aldersgruppene 25-29 og 40-44 gjelder menn henholdsvis 28 og 43 år. |
Kilde: Fruktbarhetsundersøkelsen 1977, Familie- og yrkesundersøkelsen 1988, Omnibusundersøkelser 1993-2004 og Reiseundersøkelsen 2005-2007. |