A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
2 | Ulike medieaktiviteter, etter deltakelse og partisympati. Prosent |
Sett tv i går | Hørt radio i går | Lest avis i går | Antall personer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | 80 | 61 | 82 | 1 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politisk deltakelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppgir partipreferanse | 82 | 63 | 83 | 1 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usikker | 73 | 52 | 80 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skal ikke stemme | 80 | 55 | 81 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partisympati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeiderpartiet | 84 | 60 | 85 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremskrittspartiet | 82 | 61 | 78 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyre | 83 | 68 | 85 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristelig folkeparti | 79 | 61 | 75 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senterpartiet | 78 | 72 | 90 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosialistisk venstreparti | 81 | 64 | 85 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venstre | 72 | 64 | 90 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000. |