A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
4 | Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant menn i ulike aldersgrupper, 1971, 1980, 1990, 2000. Gjennomsnitt per dag i timer og minutter |
Husarbeid | Omsorgsarbeid | Vedlikeholdsarbeid | Kjøp av varer og tjenester | Annet husholdsarbeid | Reiser i forb. med husholdsarbeid | Husholdsarbeid totalt | Antall observasjoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-24 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 1.29 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 1.35 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 1.40 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.06 | 0.16 | 1.27 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25-34 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 0.32 | 0.30 | 0.47 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 2.27 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 0.40 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 2.30 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 0.36 | 0.50 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 2.37 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0.42 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 2.35 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35-44 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 2.18 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 2.45 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 0.48 | 0.36 | 0.46 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 2.51 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0.55 | 0.40 | 0.39 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 3.01 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45-54 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 0.43 | 0.11 | 0.48 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 2.19 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 0.50 | 0.19 | 0.48 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 2.35 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 0.48 | 0.20 | 0.41 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 2.35 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0.54 | 0.18 | 0.42 | 0.21 | 0.10 | 0.16 | 2.41 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55-66 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 0.43 | 0.12 | 0.45 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 2.21 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 0.57 | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 2.31 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 0.58 | 0.17 | 0.45 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 2.52 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1.03 | 0.17 | 0.51 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 3.07 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67-74 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 1.10 | 0.08 | 0.35 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 2.33 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1.32 | 0.12 | 0.45 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 3.18 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1.20 | 0.12 | 0.58 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 3.35 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1.17 | 0.17 | 0.53 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 3.44 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene. |