1 | Andel som rapporterer at de har en funksjonshemning totalt, og etter kjønn og alder i ulike land. Prosent |
Andel funksjonshemmede |
Kjønn | Aldersgrupper | Aldersinndeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-landene1 | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 15 | 14 | 16 | 6 | 12 | 30 | 1: 16-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 25-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: 50-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 20 | 19 | 22 | 12 | 20 | 32 | 1: 15-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 30-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: 55-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 19 | 19 | 19 | 10 | 15 | 34 | 1: 16-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 25-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: 50-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(menn) og | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-59 (kvinner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 10 | 11 | 10 | 5 | 10 | 24 | 1: 15-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 25-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: 55-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 16 | 1: 16-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2: 25-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3: 45-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dessverre er det ikke tilgjengelig aldersfordelte tall for EU-landene. |
Kilde: Dupré og Karjalainen (2003), Bø (2003), Skov og Smed Christensen (2003), Smith og Twomey (2002), CSO (2002) og INE (2003). |