1 | Utsatthet for vold og trusler, etter familiefase for personer 45-66 år. 1997-2004. Prosent |
Alle | Enslige 45-66 år |
Par uten barn 45-66 år |
Par 45-66 år med barn 7-19 år |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vold eller trusler om vold i alt | 5,2 | 5,4 | 1,9 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vold i alt | 2,7 | 3,4 | 0,7 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vold med merker eller kroppsskader | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vold uten merker eller kroppsskader | 1,7 | 2,2 | 0,6 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trusler om vold | 3,6 | 3,9 | 1,6 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel som er urolige for vold eller trusler på bosted | 8,9 | 9,7 | 7,7 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall personer (N) | 9 930 | 572 | 1 776 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Levekårsundersøkelsene 1997-2004, Statistisk sentralbyrå. |