2 | Sammensetning av samlet familieinntekt per forbruksenhet for barn 0-15 år.1 EUs målemetode. 1996, 2000 og 2004. Prosent og gjennomsnitt i 2004-kroner |
1996 | 2000 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med lavinntekt |
Ikke lavinntekt |
Alle | Med lavinntekt |
Ikke lavinntekt |
Alle | Med lavinntekt |
Ikke lavinntekt |
Alle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesinntekter | 42 | 80 | 79 | 48 | 79 | 78 | 46 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalinntekter2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Overføringer | 57 | 14 | 15 | 51 | 13 | 14 | 53 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensjoner fra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folketrygden | 14 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dagpenger | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barnetrygd3 | 21 | 7 | 7 | 15 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sosialhjelp | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontantstøtte4 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet inntekt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekt etter skatt | 88 | 75 | 75 | 87 | 75 | 75 | 88 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekt etter skatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gjennomsnitt) | 86 100 | 194 100 | 187 300 | 96 200 | 226 300 | 218 600 | 104 900 | 256 200 | 244 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antall barn (1 000) | 55,7 | 827,5 | 883,2 | 53,6 | 860,9 | 914,6 | 70,4 | 849,9 | 920,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Barn i familier med høy finansformue (større enn 250 000 kroner per forbruksenhet i 2004-kroner) inngår ikke i gruppen med lavinntekt. |
2 | Negative kapitalinntekter er satt lik 0. |
3 | For årene 1996-2000 inngår også forsørgerfradraget i barnetrygd. Dette fradraget ble fjernet i 2001. |
4 | Fra og med 1998. |
Kilde: Inntektsstatistikk for personer og familier, Statistisk sentralbyrå. |