Modell 11 | Modell 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familiestatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enslig/ikke kjæreste | 2,06* | 1,63* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjæreste | 1,18 | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samboer | 0,98 | 0,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift/partner (ref.) | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utdanningsnivå | 0,85* | 0,87* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedaktivitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidsledig | 1,85 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uførepensjonist | 2,24* | 1,37* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre pensjonister | 2,08* | 1,59* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under utdanning | 1,29 | 1,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmearbeidende/annet | 2,06* | 1,59* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesaktiv (ref.) | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Modell 1 inkluderer, i tillegg til familiestatus, utdanningsnivå og hovedaktivitet, kjønn, alder, bosted (sentralitet) og barn i husholdet. |
2 | Modell 2 inkluderer, i tillegg til variablene i modell 1, egenvurdert økonomisk situasjon, egenvurdert generell helse, depresjon og begrensninger i sosial omgang på grunn av fysiske eller psykiske problemer. |
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA. |