Norge | Frankrike | Bulgaria | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsorg for pleietrengende eldre i hjemmet | 71 | 13 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pass av barn under skolealder | 27 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Økonomisk støtte til fattige eldre | 90 | 51 | 59 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Økonomisk støtte til fattige unge foreldre | 82 | 47 | 65 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Spørsmålene var bare stilt i fire av landene. |
Kilde: LOGG 2007, SSB og NOVA. |