Paritet (antall tidligere levendefødte barn) |
Sannsynlig- heten for å få en gutt, prosent |
Antall gutter fra før |
Sannsynlig- heten for å få en gutt, prosent |
Antall jenter fra før |
Sannsynlig- heten for å få en jente, prosent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Første barn | 0 | 51,3 | 0 | 51,3 | 0 | 48,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre barn | 1 | 51,2 | 0 | 51,0 | 1 | 49,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51,4 | 0 | 48,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tredje barn | 2 | 51,3 | 0 | 50,8 | 2 | 49,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51,3 | 1 | 48,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51,8 | 0 | 48,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjerde barn | 3 | 51,3 | 0 | 50,5 | 3 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51,1 | 2 | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51,3 | 1 | 48,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 52,3 | 0 | 47,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femte barn | 4 | 51,2 | 0 | 50,3 | 4 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51,0 | 3 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50,9 | 2 | 49,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51,6 | 1 | 48,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52,4 | 0 | 47,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kvinner født ca 1935-1991. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |