Folkevekst (269 i alt) |
Folkevekst i forhold til folketallet / 1 000 (269 i alt) (landet = 13,1) | Folketap (156 i alt) | Folketap i forhold til folketallet / 1 000 (156 i alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oslo | 14 991 | Bykle | 50,1 | Målselv | -113 | Kvalsund | -51,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bergen | 4 305 | Sørum | 46,4 | Vefsn | -82 | Ibestad | -47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Trondheim | 3 066 | Ullensaker | 44,7 | Kárášjohka-Karasjok | -80 | Snillfjord | -33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Stavanger | 2 024 | Hole | 42,5 | Gulen | -73 | Mosvik | -32,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Bærum | 1 556 | Skodje | 40,3 | Ibestad | -71 | Gulen | -31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Sandnes | 1 394 | Våler i Østfold | 39,6 | Ullensvang | -64 | Hasvik | -28,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Drammen | 1 260 | Meland | 39,3 | Bjugn | -64 | Kárášjohka-Karasjok | -27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tromsø | 1 227 | Flå | 38,0 | Porsanger Porsángu Porsanki | -59 | Tranøy | -26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Ullensaker | 1 204 | Søgne | 36,5 | Røros | -57 | Røst | -25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Kristiansand | 1 190 | Ås | 35,2 | Kvalsund | -57 | Valle | -25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |