Utsatt for sterk varme mesteparten av tiden1 | Utsatt for sterk kulde mesteparten av tiden | Utsatt for dårlig inneklima mesteparten av tiden | Utsatt for støv, gass eller damp mesteparten av tiden av tiden | Utsatt for hudirriterende stoffer mesteparten av tiden | Utsatt for vann på huden flere ganger i timen | Utsatt for sterk støy mesteparten | Utsatt for vibrasjoner mesteparten av tiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle næringer | 4 | 8 | 28 | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primærnæring | 1 | 32 | 13 | 20 | 9 | 27 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bergverk, kraft, annet | 4 | 12 | 21 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Industri | 9 | 9 | 29 | 21 | 9 | 11 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bygg og anlegg | 3 | 31 | 19 | 19 | 7 | 8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Varehandel | 3 | 5 | 27 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hotell og restaurant | 16 | 3 | 26 | 7 | 19 | 52 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transport og kommunikasjon | 5 | 10 | 25 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finansiell tjenesteyting | 1 | 4 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Offentlig forvaltning | 2 | 4 | 28 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisning | 1 | 2 | 36 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helse- og sosialtjenester | 3 | 5 | 39 | 4 | 15 | 40 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annen tjenesteyting | 5 | 4 | 24 | 9 | 7 | 19 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mesteparten av tiden = , <3/4 av tiden> eller . |
Kilde: Levekårsundersøkelsen 2006. |