Alle husholdninger | Oslo og Akershus | Hedmark og Oppland | Sør-Østlandet | Agder og Rogaland | Vestlandet | Trøndelag | Nord-Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksutgift i alt | 380 300 | 419 500 | 347 500 | 396 300 | 396 200 | 364 700 | 361 100 | 329 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 44 200 | 44 500 | 41 900 | 45 300 | 47 000 | 44 200 | 41 600 | 43 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholdrikker og tobakk | 9 800 | 10 400 | 8 100 | 9 200 | 10 500 | 9 000 | 10 400 | 10 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klær og skotøy | 20 100 | 22 800 | 19 000 | 18 200 | 23 500 | 20 400 | 17 300 | 16 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bolig, lys og brensel | 116 100 | 136 800 | 103 500 | 117 000 | 118 500 | 104 100 | 109 200 | 106 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Møbler og husholdningsartikler | 23 500 | 26 600 | 21 200 | 23 500 | 26 200 | 20 400 | 19 700 | 23 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helsepleie | 10 000 | 10 800 | 7 300 | 11 900 | 12 400 | 8 700 | 8 600 | 7 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 65 800 | 64 400 | 69 700 | 75 400 | 62 800 | 67 400 | 70 400 | 49 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Post og teletjenester | 7 200 | 8 900 | 6 000 | 6 600 | 7 700 | 6 300 | 7 300 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur og fritid | 46 100 | 47 500 | 38 800 | 52 800 | 47 400 | 48 600 | 41 700 | 37 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utdanning | 1 000 | 2 000 | 300 | 600 | 1 100 | 1 100 | 400 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant- og hotelltjenester | 13 000 | 18 500 | 9 700 | 10 800 | 14 400 | 12 100 | 12 300 | 9 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andre varer og tjenester | 23 600 | 26 300 | 22 000 | 25 000 | 24 800 | 22 400 | 22 300 | 19 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Forbruksundersøkelsen 2006-2008, Statistisk sentralbyrå. |