Alle husholdninger | Spredtholdninger bygde strøk | Tettbygde strøk (utenom Oslo, Bergen og Trondheim | Oslo, Bergen og Trondheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksutgift i alt | 380 300 | 349 100 | 388 500 | 382 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 44 200 | 45 900 | 45 100 | 40 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholdrikker og tobakk | 9 800 | 7 500 | 10 500 | 9 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klær og skotøy | 20 100 | 14 800 | 21 200 | 21 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolig, lys og brensel | 116 100 | 105 400 | 115 200 | 127 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møbler og husholdningsartikler | 23 500 | 20 800 | 24 700 | 22 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsepleie | 10 000 | 7 200 | 10 500 | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 65 800 | 70 700 | 67 700 | 56 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post og teletjenester | 7 200 | 6 800 | 7 100 | 7 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur og fritid | 46 100 | 41 100 | 47 600 | 45 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utdanning | 1 000 | 600 | 800 | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurant- og hotelltjenester | 13 000 | 9 100 | 13 000 | 16 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre varer og tjenester | 23 600 | 19 200 | 25 100 | 22 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall husholdninger | 3 257 | 646 | 2 027 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer per husholdning | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Forbruksundersøkelsen 2006-2008, Statistisk sentralbyrå. |