Anmeldt vinningskrimininalitet, gjerningskommune | Ofre for vinningskrimininalitet, bostedskommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolutte tall | Per 1 000 innbyggere | Absolutte tall | Per 1 000 innbyggere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 183 863 | 39,4 | 123 464 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunestørrelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 1 999 innbyggere | 1 930 | 16,3 | 1 452 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 000 - 4 999 innbyggere | 7 494 | 16,5 | 6 629 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 - 9 999 innbyggere | 12 378 | 19,5 | 10 966 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 - 19 999 innbyggere | 19 480 | 25,3 | 17 161 | 22,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 000 - 29 999 innbyggere | 18 967 | 33,0 | 13 585 | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 000 - 49 999 innbyggere | 18 829 | 41,1 | 12 801 | 27,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 000 innbyggere og over | 97 011 | 58,6 | 58 705 | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utland (eller uoppgitt) | 7 776 | .. | 2 165 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Anmeldte lovbrudd, Ofre for anmeldte lovbrudd, spesialkjøring, Statistisk sentralbyrå. |