$Bostedskommune | Gjerningskommune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | I egen bostedskommune | 1 - 1 999 innbyggere | 2 000 - 4 999 innbyggere | 5 000 - 9 999 innbyggere | 10 000 - 19 999 innbyggere | 20 000 - 29 999 innbyggere | 30 000 - 49 999 innbyggere | 50 000 innbyggere og over | Utland (eller uoppgitt) | Antall personofre (N) | |||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 100 | 62,9 | 0,7 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 16,4 | 5,5 | 493 855 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 - 1 999 innbyggere | 100 | 32,9 | 1,9 | 4,8 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 5,6 | 26,6 | 6,5 | 5 809 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 000 - 4 999 innbyggere | 100 | 39,6 | 1,3 | 3,6 | 5,6 | 6,8 | 5,7 | 4,8 | 26,4 | 6,2 | 26 514 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 000 - 9 999 innbyggere | 100 | 45,9 | 1,1 | 2,9 | 3,5 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 24,8 | 6,1 | 43 865 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 000 - 19 999 innbyggere | 100 | 53,2 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 5,4 | 3,8 | 22,0 | 5,7 | 68 645 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 000 - 29 999 innbyggere | 100 | 54,5 | 0,6 | 2,0 | 2,4 | 3,7 | 3,0 | 3,9 | 23,7 | 6,2 | 54 339 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 000 - 49 999 innbyggere | 100 | 65,1 | 0,5 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 4,5 | 15,1 | 5,1 | 51 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 000 innbyggere og over | 100 | 75,9 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 8,9 | 5,4 | 234 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utland (eller uoppgitt) | 100 | .. | 2,1 | 4,1 | 6,9 | 3,9 | 17,5 | 4,7 | 57,4 | 3,2 | 8 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antall personofre (N) | 493 855 | 310 412 | 3 643 | 9 660 | 12 503 | 15 934 | 17 979 | 15 325 | 81 046 | 27 353 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Anmeldte lovbrudd, Ofre for lovbrudd anmeldt, spesialkjøring, Statistisk sentralbyrå. |