Aldersgruppe. Prosent | Gjennomsnittsalder | Endring 2005-2009. Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-79 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41,9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV | 10 | 9 | 8 | 11 | 5 | 44,8 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 32 | 34 | 34 | 37 | 36 | 48,5 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46,9 | -0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KrF | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 49,6 | -0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 47,4 | -2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 16 | 24 | 23 | 19 | 18 | 48,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FrP | 19 | 16 | 20 | 17 | 23 | 49,5 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 206 | 257 | 296 | 297 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Valgundersøkelsen 2009, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå. |