Helt enig | Litt enig | Verken enig eller uenig | Litt uenig | Helt uenig | Antall personer som er intervjuet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeg har full tillit til den behandlingen legen gir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele befolkningen | 72 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer som har vært hos alternativ behandler | 66 | 19 | 6 | 5 | 3 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legen tar meg og mine problemer på alvor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele befolkningen | 77 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer som har vært hos alternativ behandler | 75 | 15 | 5 | 3 | 2 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legen gir meg ikke nok tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele befolkningen | 10 | 11 | 6 | 14 | 56 | 4 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer som har vært hos alternativ behandler | 12 | 14 | 5 | 15 | 53 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Levekårsundersøkelsen. Helse, omsorg og sosial kontakt, Statistisk sentralbyrå. |