Kommune | Antall totalt | Alkohol | Målform | Territorielle | Krets og identitet | Miljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 Steinkjer | 21 | 1 | 20 | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 Bergen | 19 | . | 19 | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 Sauherad | 16 | . | 7 | . | 9 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 Vestnes | 15 | . | . | . | 15 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 Smøla | 14 | . | 4 | . | 10 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1576 Aure1 | 13 | . | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1721 Verdal | 13 | . | 13 | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 Kvinnherad | 11 | . | . | 2 | 9 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 10 | 1 | 9 | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 Drangedal | 10 | . | 10 | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Inklusive fem avstemninger i tidligere Tustna kommune. |
Kilde: Adamiak 2001, Statistisk sentralbyrå. |