Husarbeid | Kvinner | Menn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likestilte versus tradisjonelle | Ustemte versus tradisjonelle | Likestilte versus tradisjonelle | Ustemte versus tradisjonelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-årene | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-årene | 0,81 | 1,34 | 1,09 | 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-årene | 0,85 | 1,71 | 0,98 | 1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-årene | 0,68 | 1,48 | 0,50 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60+-årene | 0,45 | 1,16 | 0,49 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlivsform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 0,81 | 0,82 | 0,79 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samboer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn i husholdet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen barn i husholdet | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngste barn 0-5 år | 0,91 | 1,17 | 0,80 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngste barn 6-12 år | 0,80 | 1,14 | 0,75 | 0,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngste barn 13-19 år | 0,92 | 1,17 | 1,02 | 1,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egen aktivitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I arbeid - heltid | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I arbeid - deltid | 0,50 | 0,84 | 0,95 | 0,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke i arbeid | 0,34 | 0,65 | 0,85 | 0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student | 2,02 | 3,01 | 1,76 | 1,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners aktivitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I arbeid - heltid | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I arbeid - deltid | 1,03 | 0,53 | 0,49 | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke i arbeid | 1,13 | 0,51 | 0,39 | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student | 1,08 | 0,75 | 1,15 | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egen utdanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunnskole | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videregående | 1,53 | 1,51 | 1,19 | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.: humaniora | 5,74 | 3,45 | 5,33 | 3,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.: lærerfag | 2,98 | 2,92 | 3,01 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.: øk., adm., samf. | 4,81 | 3,96 | 2,75 | 2,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.: ingeniør | 6,80 | 4,44 | 1,65 | 1,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.: helse og sosial | 2,64 | 2,38 | 2,99 | 3,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ.: andre | 5,13 | 5,67 | 1,48 | 2,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornøydhet med arbeidsdeling hjemme | 1,03 | 0,92 | 1,02 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Koeffisienter i uthevet skrift er signifikante på 5-prosent eller lavere nivå. |
Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA. |