Ikke yrkesaktiv | 1-19 timer | 20-29 timer | 30-39 timer | 40 timer + | Alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesaktiv | 3 | 70 | 96 | 99 | 99 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidsledig | 7 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufør/pensjonist | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmearbeidende | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall personer | 326 | 252 | 405 | 1 511 | 783 | 3 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesaktiv | 1 | 57 | 86 | 98 | 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Student | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidsledig | 17 | 5 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ufør/pensjonist | 52 | 20 | 10 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmearbeidende | 1 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall personer | 171 | 58 | 54 | 911 | 1 886 | 3 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Personer med barn under ett år og de med foreldrepermisjon er holdt utenfor. Vi har også holdt utenfor personer med uoppgitt arbeidstid. |
Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA. |