Antall vernepliktige | Gjennomsnittshøyde, cm | Gjennomsnittsvekt, kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 26 656 | 179,5 | 75,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 1 380 | 180,1 | 76,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 3 697 | 179,8 | 73,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 2 684 | 179,5 | 73,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 1 086 | 178,6 | 77,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 864 | 179,3 | 76,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 1 748 | 179,4 | 75,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 1 308 | 178,9 | 74,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 102 | 180,3 | 77,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 555 | 180,8 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 847 | 180,8 | 76,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 2 037 | 180,0 | 76,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 2 469 | 180,1 | 75,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 326 | 180,8 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 1 063 | 179,5 | 76,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 1 579 | 179,3 | 75,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 807 | 179,0 | 77,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 1 292 | 178,6 | 76,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 1 178 | 178,7 | 75,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 564 | 176,8 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oppgavene gjelder menn i utskrivningsstyrken året før. |
Kilde: Statistisk årbok 2010, Statistisk sentralbyrå. |