Forestillinger med teater, konserter, opera, ballett eller dans | Museer, kunstutstillinger, historiske bygninger/ruiner eller arkeologiske utgravinger | Kino | Antall svar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnitt for 24 land | 47 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 63 | 56 | 54 | 5 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 76 | 47 | 68 | 2 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 60 | 61 | 47 | 10 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 58 | 58 | 52 | 6 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 53 | 54 | 60 | 5 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 61 | 54 | 53 | 23 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 56 | 52 | 68 | 8 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 52 | 52 | 53 | 22 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 53 | 50 | 45 | 9 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsjekkia | 37 | 44 | 37 | 15 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 46 | 44 | 51 | 20 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 36 | 43 | 49 | 30 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 37 | 43 | 33 | 18 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 45 | 42 | 48 | 15 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 48 | 41 | 34 | 10 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 61 | 40 | 42 | 13 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østerrike | 54 | 39 | 42 | 12 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 46 | 36 | 47 | 7 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 50 | 33 | 31 | 11 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 27 | 32 | 41 | 44 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 47 | 32 | 37 | 14 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kypros | 48 | 26 | 48 | 9 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 28 | 25 | 43 | 49 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas | 31 | 15 | 38 | 13 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: EU-SILC 2006. |