1971 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | Endring 1971-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matlaging og lignende | 0.49 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppvask. rydding av bord | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rengjøring og rydding av bolig | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | -0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasking og stryking av tøy | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlikehold av tøy og sko. søm | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyring. vedhugging. vannhenting | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egenproduksjon av matvarer | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall observasjoner | 6 985 | 6 600 | 6 023 | 5 787 | 6 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Tidsbruksundersøkelsene 1971-2010, Statistisk sentralbyrå. |