Menn 67-74 år | Kvinner 67-74 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husarbeid | 1.28 | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlikeholdsarbeid | 0.59 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omsorgsarbeid | 0.29 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøp av varer og tjeneste | 0.33 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet husholdsarbeid | 0.11 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiser i samband med husholdsarbeid | 0.30 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå. |