Vekst i omsetning 2004-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel foretak i 2004 | Andel foretak med vekst i omsetning 2004-2009 | 500 000 kroner og over | 1 000 000 kroner og over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle foretak | 61,2 | 28,7 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen omsetning | 41,5 | 53,4 | 23,6 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opp til 100 000 kroner | 20,7 | 72,8 | 22,7 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 000-300 000 kroner | 19,8 | 66,9 | 31,5 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 000-500 000 kroner | 8,6 | 66,4 | 41,6 | 24,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 000-1 000 000 kroner | 6,6 | 62,1 | 48,0 | 29,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 000 kroner eller mer | 2,7 | 59,5 | 45,1 | 34,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foretak etablert av bare innvandrere | 72,9 | 39,3 | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen omsetning | 44,8 | 62,0 | 31,4 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opp til 100 000 kroner | 16,0 | 89,0 | 33,1 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 000-300 000 kroner | 18,6 | 80,3 | 47,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 000-500 000 kroner | 9,1 | 77,8 | 50,0 | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 000-1 000 000 kroner | 8,3 | 84,8 | 59,7 | 43,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 000 kroner eller mer | 3,0 | 60,9 | 52,2 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Statistikk over etablerere, Statistisk sentralbyrå. |