1 | Totaltal og talet på busette personar 17 år eller eldre. 1996, 1997 og 1998. Millionar kroner og talet på personar med beløp på dei einskilde postane |
1996 | 1997 | 1998 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mill. kr | Talet på personar |
Mill. kr | Talet på personar |
Mill. kr | Talet på personar |
||||||||||||||
Bruttoinntekt | 612 344 | 3 359 545 | 656 957 | 3 363 238 | 715 195 | 3 421 721 | |||||||||||||
Løn og naturalytingar | 418 368 | 2 389 653 | 449 941 | 2 425 656 | 490 642 | 2 464 965 | |||||||||||||
Ytingar frå folketrygda | 78 700 | 1 007 097 | 83 523 | 1 018 818 | 91 771 | 1 033 239 | |||||||||||||
Tenestepensjon mv. | 20 942 | 516 470 | 22 303 | 534 781 | 24 814 | 555 164 | |||||||||||||
Næringsinntekt, primær | 13 721 | 125 445 | 13 803 | 126 368 | 15 134 | 123 223 | |||||||||||||
Næringsinntekt anna næring | 30 213 | 184 028 | 33 358 | 187 807 | 34 453 | 192 072 | |||||||||||||
Renter av bankinnskot1 | 11 618 | 3 059 185 | 9 030 | 3 101 777 | 12 843 | 3 312 060 | |||||||||||||
Inntekt av prosentlikna bustadeigedom | 5 181 | 1 442 785 | 5 318 | 1 471 523 | 5 766 | 1 491 489 | |||||||||||||
Vinst ved sal av norske og utanl. aksjar og partar | 7 429 | 105 202 | 11 593 | 128 970 | 6 209 | 95 362 | |||||||||||||
Aksjeutbyte, norsk | 11 160 | 257 905 | 12 780 | 268 748 | 17 612 | 310 061 | |||||||||||||
Sum frådrag | 142 287 | 3 288 845 | 144 632 | 3 318 101 | 161 462 | 3 362 920 | |||||||||||||
Minstefrådrag | 73 074 | 3 183 459 | 77 989 | 3 215 185 | 83 666 | 3 253 085 | |||||||||||||
Reiseutgifter | 6 347 | 604 155 | 7 016 | 628 617 | 7 075 | 596 326 | |||||||||||||
Pensjonspremie, priv./off. | 2 706 | 804 089 | 2 861 | 826 240 | 3 099 | 841 829 | |||||||||||||
Fagforeiningskontingent | 1 840 | 1 135 451 | 1 867 | 1 136 435 | 1 899 | 1 152 282 | |||||||||||||
Renter av gjeld | 37 107 | 2 071 114 | 33 532 | 2 117 579 | 41 584 | 2 232 678 | |||||||||||||
Innbetaling til individuell pensjonsavtale | 1 223 | 167 012 | 1 246 | 153 367 | 1 241 | 143 924 | |||||||||||||
Allmenn inntekt | 470 058 | 3 339 149 | 512 322 | 3 363 472 | 553 733 | 3 421 957 | |||||||||||||
Særfrådrag | 14 270 | 1 006 024 | 13 983 | 972 139 | 12 560 | 992 987 | |||||||||||||
Bruttoformue | 899 593 | 3 213 759 | 956 206 | 3 253 937 | 1 073 946 | 3 361 887 | |||||||||||||
Brutto finanskapital | 442 050 | 3 129 831 | 481 016 | 3 178 170 | 583 495 | 3 336 588 | |||||||||||||
Bankinnskot | 271 079 | 3 066 270 | 273 354 | 3 116 722 | 297 879 | 3 303 298 | |||||||||||||
Realkapital i alt | 457 543 | 2 101 524 | 475 190 | 2 149 045 | 490 451 | 2 055 864 | |||||||||||||
Faste eigedommar | 346 149 | 1 620 600 | 352 191 | 1 650 313 | 371 923 | 1 668 362 | |||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||
Likningsverdi av eigen bustad | 216 334 | 1 083 509 | 220 507 | 1 105 824 | 233 422 | 1 119 296 | |||||||||||||
Gjeld | 629 397 | 2 077 298 | 676 387 | 2 115 306 | 719 075 | 2 162 971 | |||||||||||||
Nettoformue | 270 195 | 3 269 474 | 279 819 | 3 302 632 | 354 871 | 3 394 924 | |||||||||||||
Talet på busette personar 17 år eller eldre | 3 422 547 | 3 437 931 | 3 457 576 | ||||||||||||||||
1 | Renter av bankinnskot omfattar både renter av innanlandske bankinnskot, uteståande krav, gjeldsbrev o.l. |
Kjelde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998. |