3 | Formuesrekneskap for busette personar 17 år eller eldre, etter kvartilfordelt bruttoinntekt. Prosentdel av totalen. 1998 |
Formuesrekneskap | I alt | Kvartilfordelt bruttoinntekt | Siste 5 pros. 455 863- |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartil | 2. kvartil | 3. kvartil | 4. kvartil | ||||||||||||||||
Under 97038 | 97 039- 180224 | 180 225- 265972 | 265 973- | ||||||||||||||||
Realkapital i alt | 100 | 5 | 16 | 25 | 54 | 19 | |||||||||||||
Faste eigedomar, anlegg, skog mm. | 100 | 5 | 17 | 25 | 53 | 18 | |||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||
Partseigars del av liknings- verdien til bustadselskapet | 100 | 9 | 28 | 32 | 31 | 4 | |||||||||||||
Likningsverdi av sjølveigarbustad | 100 | 5 | 16 | 26 | 53 | 16 | |||||||||||||
Driftslausøyre og andre eigedelar i næring | 100 | 6 | 14 | 22 | 58 | 25 | |||||||||||||
Innbu og lausøyre | 100 | 3 | 12 | 26 | 59 | 20 | |||||||||||||
Brutto finanskapital i alt | 100 | 8 | 16 | 16 | 59 | 38 | |||||||||||||
Bankinnskot | 100 | 13 | 26 | 23 | 39 | 16 | |||||||||||||
Andelar i aksjefond | 100 | 7 | 15 | 20 | 58 | 28 | |||||||||||||
Obligasjons- og pengemarkedsfond | 100 | 9 | 17 | 20 | 54 | 28 | |||||||||||||
Utanlandske bankinnskot | 100 | 4 | 4 | 7 | 86 | 71 | |||||||||||||
Verdipapir registrerte i Verdipapirsentralen (VPS) | 100 | 3 | 5 | 9 | 83 | 65 | |||||||||||||
Sum andre verdipapir, ikkje reg. i VPS | 100 | 2 | 2 | 3 | 92 | 81 | |||||||||||||
Andre fordringar og annan formue | 100 | 4 | 10 | 15 | 71 | 48 | |||||||||||||
Bruttoformue | 100 | 7 | 16 | 20 | 57 | 30 | |||||||||||||
Gjeld | 100 | 6 | 12 | 26 | 56 | 19 | |||||||||||||
Nettoformue | 100 | 8 | 25 | 9 | 59 | 51 | |||||||||||||
Talet på busette personar 17 år eller eldre | 3 457 576 | 864 408 | 864 380 | 864 407 | 864 381 | 172 877 | |||||||||||||
Kjelde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998. |