Tabell 2 | Innbetalt og fordelt skatt, januar-juni 1998-1999. Millioner kroner |
Fylke | Skatteinngang i alt | Prosentvis endring i forhold til samme periode året før | Ordinær skatt til primærkommunen | Prosentvis endring i forhold til samme periode året før | Ordinær skatt til fylkeskommunen | Prosentvis endring i forhold til samme periode året før | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | 1998/1999 | 1998 | 1999 | 1998/1999 | 1998 | 1999 | 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 141 564 | 145 222 | 2,6 | 29 266 | 29 632 | 1,3 | 11 863 | 13 613 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | 6 067 | 6 545 | 7,9 | 1 291 | 1 378 | 6,7 | 696 | 733 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | 16 173 | 18 078 | 11,8 | 3 377 | 3 606 | 6,8 | 1 822 | 1 933 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo1 | 25 644 | 28 758 | 12,1 | 6 931 | 5 763 | -16,9 | - | 984 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | 3 970 | 4 340 | 9,3 | 900 | 967 | 7,5 | 470 | 508 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 3 999 | 4 396 | 9,9 | 926 | 992 | 7,1 | 475 | 512 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | 6 510 | 7 119 | 9,4 | 1 426 | 1 517 | 6,4 | 745 | 794 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | 5 408 | 5 916 | 9,4 | 1 172 | 1 243 | 6,0 | 622 | 662 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 4 037 | 4 279 | 6,0 | 892 | 961 | 7,7 | 465 | 497 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 2 378 | 2 638 | 10,9 | 539 | 581 | 7,7 | 279 | 301 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 3 903 | 4 145 | 6,2 | 855 | 883 | 3,2 | 440 | 460 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | 11 870 | 13 357 | 12,5 | 2 308 | 2 514 | 8,9 | 1 247 | 1 345 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 11 936 | 13 265 | 11,1 | 2 476 | 2 661 | 7,5 | 1 323 | 1 417 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 2 554 | 2 750 | 7,7 | 626 | 666 | 6,4 | 310 | 330 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 6 091 | 6 625 | 8,8 | 1 326 | 1 393 | 5,1 | 703 | 734 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 6 604 | 7 156 | 8,4 | 1 388 | 1 476 | 6,3 | 748 | 791 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | 2 532 | 2 830 | 11,8 | 586 | 613 | 4,6 | 306 | 327 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | 4 642 | 5 010 | 7,9 | 1 162 | 1 249 | 7,5 | 613 | 653 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | 3 002 | 3 316 | 10,5 | 744 | 809 | 8,7 | 400 | 436 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark | 1 049 | 1 126 | 7,4 | 338 | 361 | 6,9 | 184 | 197 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Kontinen- talsokkelen | 13 196 | 3 573 | -72,9 | 2 | -1 | -138,1 | 16 | -1 | -106,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidsgiveravgift til folketrygden | Prosentvis endring i forhold til samme periode året før | Medlemsavgift til folketrygden | Prosentvis endring i forhold til samme periode året før | Rest: Oljeskatter, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, mv. | Prosentvis endring i forhold til samme periode året før
| 1998
| 1999
| 1998/1999
| 1998
| 1999
| 1998/1999
| 1998
| 1999
| 1998/1999
| I alt
| 28 238
| 31 560
| 11,8
| 22 140
| 24 216
| 9,4
| 50 057
| 46 202
| -7,7
| 01 Østfold
| 1 231
| 1 336
| 8,5
| 1 107
| 1 216
| 9,8
| 1 742
| 1 883
| 8,1
| 02 Akershus
| 3 125
| 3 447
| 10,3
| 2 805
| 3 080
| 9,8
| 5 045
| 6 013
| 19,2
| 03 Oslo1
| 8 019
| 9 259
| 15,5
| 3 164
| 3 378
| 6,8
| 7 529
| 9 373
| 24,5
| 04 Hedmark
| 759
| 825
| 8,7
| 774
| 853
| 10,2
| 1 066
| 1 187
| 11,3
| 05 Oppland
| 750
| 837
| 11,5
| 785
| 860
| 9,6
| 1 062
| 1 196
| 12,6
| 06 Buskerud
| 1 303
| 1 434
| 10,0
| 1 182
| 1 295
| 9,5
| 1 853
| 2 079
| 12,2
| 07 Vestfold
| 1 049
| 1 173
| 11,8
| 993
| 1 088
| 9,6
| 1 572
| 1 750
| 11,3
| 08 Telemark
| 814
| 823
| -
| 731
| 810
| 10,8
| 1 135
| 1 188
| 4,7
| 09 Aust-Agder
| 450
| 507
| 12,7
| 443
| 495
| 11,7
| 667
| 754
| 13,1
| 10 Vest-Agder
| 805
| 897
| 11,4
| 682
| 742
| 8,7
| 1 120
| 1 163
| 3,8
| 11 Rogaland
| 3 079
| 3 472
| 12,8
| 1 903
| 2 129
| 11,9
| 3 333
| 3 896
| 16,9
| 12 Hordaland
| 2 654
| 2 893
| 9,0
| 2 126
| 2 355
| 10,8
| 3 358
| 3 938
| 17,3
| 14 Sogn og Fjordane
| 431
| 474
| 10,0
| 474
| 528
| 11,4
| 714
| 752
| 5,4
| 15 Møre og Romsdal
| 1 182
| 1 309
| 10,7
| 1 136
| 1 225
| 7,9
| 1 745
| 1 964
| 12,6
| 16 Sør-Trøndelag
| 1 352
| 1 501
| 11,0
| 1 237
| 1 329
| 7,5
| 1 879
| 2 059
| 9,6
| 17 Nord-Trøndelag
| 429
| 474
| 10,4
| 532
| 567
| 6,7
| 680
| 850
| 25,1
| 18 Nordland
| 445
| 486
| 9,1
| 1 030
| 1 135
| 10,2
| 1 392
| 1 487
| 6,8
| 19 Troms
| 259
| 286
| 10,6
| 700
| 775
| 10,8
| 899
| 1 010
| 12,3
| 20 Finnmark
| 8
| 10
| 30,4
| 335
| 355
| 6,0
| 184
| 203
| 10,3
| 23 Kontinental- | sokkelen 95
| 117
| 23,8
| 1
| 1
| 0,0
| 13 083
| 3 457
| -73,6
| | |
1 Fra og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylke.