Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-oktober 2003. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Ordinær skatt til fylkeskommunen Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  370 844,8 62 605,2 47 352,2 66 818,7 13 460,7  180 608,0 4,5 6,8 0,2
                   
01 Østfold 13 010,9 3 152,8 2 440,7 2 792,5  683,7 3 941,1 3,2 7,3 2,7
0101 Halden 1 277,8  315,1  243,1  292,3 68,4  358,8 2,3 5,9 0,1
0104 Moss 1 465,8  355,3  278,1  316,5 78,6  437,3 1,4 7,1 5,3
0105 Sarpsborg 2 599,8  590,8  459,3  629,8  130,0  789,8 4,7 10,1 6,4
0106 Fredrikstad 3 764,7  853,3  666,1  919,4  185,9 1 140,0 3,6 7,9 4,3
0111 Hvaler  153,6 47,9 34,4 17,0 9,6 44,7 3,4 5,2 -0,1
0118 Aremark 56,6 17,5 11,7 7,3 3,4 16,8 -26,0 -32,2 -56,6
0119 Marker  150,7 40,5 29,3 28,1 8,2 44,6 4,1 6,9 1,1
0121 Rømskog 28,9 7,7 5,9 4,3 1,6 9,4 2,1 1,4 -4,6
0122 Trøgstad  212,2 61,6 46,8 25,4 13,0 65,4 2,8 6,6 1,9
0123 Spydeberg  241,1 64,1 49,2 37,6 13,3 77,0 4,3 5,7 -0,5
0124 Askim  711,8  184,4  135,5  134,4 39,6  217,9 4,6 10,3 6,4
0125 Eidsberg  493,0  123,3 94,7 97,3 26,0  151,7 4,5 5,8 0,5
0127 Skiptvet  133,7 38,5 30,3 17,1 8,3 39,5 3,5 4,1 0,8
0128 Rakkestad  327,5 86,8 65,1 57,5 18,4 99,7 2,9 8,4 5,6
0135 Råde  310,1 82,0 64,0 46,5 17,4  100,1 4,1 5,6 -1,8
0136 Rygge  694,4  176,6  139,2  119,6 38,7  220,3 2,9 6,8 1,5
0137 Våler  179,9 49,2 40,1 21,0 10,6 59,1 -2,7 1,2 -9,9
0138 Hobøl  209,2 58,1 48,0 21,3 12,6 69,2 3,0 6,2 -2,0
                   
02 Akershus 35 946,1 7 881,8 5 947,9 8 389,3 1 700,7 12 026,3 5,1 7,0 -1,9
0211 Vestby  710,8  177,7  148,9  102,0 39,0  243,2 14,1 10,2 4,1
0213 Ski 1 587,5  401,2  315,6  241,3 87,3  542,0 2,0 6,2 -1,5
0214 Ås  861,9  204,5  160,3  191,4 44,2  261,5 5,5 7,2 -0,1
0215 Frogn  776,2  206,3  158,9 81,7 45,7  283,6 0,4 2,8 -4,4
0216 Nesodden  819,1  220,7  180,0 88,2 49,2  281,0 2,2 4,8 -0,9
0217 Oppegård 1 886,3  398,8  306,6  399,3 86,6  695,0 3,4 3,9 -5,1
0219 Bærum 11 326,9 2 059,4 1 403,4 3 610,0  428,7 3 825,5 7,1 3,3 -7,8
0220 Asker 4 733,8  950,0  667,9 1 190,4  200,7 1 724,8 -3,5 3,2 -7,4
0221 Aurskog-Høland  591,2  156,5  127,5 89,8 33,4  184,0 4,4 7,6 4,2
0226 Sørum  682,4  179,9  144,4 74,5 39,1  244,5 5,5 7,8 1,7
0227 Fet  504,5  138,2  110,4 55,3 29,8  170,8 2,1 4,3 -2,3
0228 Rælingen  757,7  214,8  178,5 53,3 47,5  263,6  105,1  131,3 47,0
0229 Enebakk  453,4  116,5 99,7 56,5 25,9  154,8 3,2 6,4 3,6
0230 Lørenskog 2 329,8  495,1  393,1  657,9  108,7  674,9 3,9 6,2 -4,5
0231 Skedsmo 2 710,4  630,8  485,7  625,2  138,0  830,8 5,3 8,4 4,3
0233 Nittedal 1 261,9  298,5  239,1  237,7 73,0  413,6 2,9 6,9 8,5
0234 Gjerdrum  260,4 72,0 56,6 26,4 15,4 90,1 4,2 5,9 -3,6
0235 Ullensaker 1 446,4  342,5  267,7  328,6 75,2  432,4 4,7 8,6 2,4
0236 Nes  806,5  225,2  184,3 91,2 48,7  257,2 5,2 7,8 1,2
0237 Eidsvoll  876,4  234,4  189,7  127,7 50,2  274,3 3,9 6,8 -0,7
0238 Nannestad  448,7  128,0  104,5 42,7 27,7  145,9 8,7 11,9 7,5
0239 Hurdal  113,8 31,0 25,0 18,3 6,7 32,8 3,5 8,9 3,1
                   
0301 Oslo 55 832,5 9 577,4 6 527,5 18 967,1 2 021,0 18 739,4 2,7 4,8 -3,4
                   
04 Hedmark 8 527,1 2 192,8 1 680,3 1 672,4  471,4 2 510,1 2,7 7,4 3,0
0402 Kongsvinger  811,5  210,6  152,5  164,5 45,7  238,2 -6,8 -0,1 -13,3
0403 Hamar 1 630,6  364,7  273,5  381,2 78,4  532,8 -0,1 8,8 4,8
0412 Ringsaker 1 431,9  353,9  282,7  322,6 76,7  395,9 4,7 9,2 6,3
0415 Løten  278,5 77,9 64,2 35,6 16,9 83,9 5,1 9,9 5,7
0417 Stange  794,5  201,8  162,8  147,8 44,4  237,7 6,1 8,7 6,9
0418 Nord-Odal  195,6 54,1 43,5 27,8 11,6 58,7 1,3 5,3 -1,9
0419 Sør-Odal  326,4 89,5 67,8 54,3 19,1 95,7 0,0 5,4 0,2
0420 Eidskog  230,0 66,4 50,2 31,9 14,6 67,0 -0,2 4,1 -2,7
0423 Grue  220,0 60,5 44,1 33,4 12,7 69,3 5,7 7,3 7,7
0425 Åsnes  298,5 87,5 67,8 37,8 18,3 87,2 6,2 9,3 8,3
0426 Våler  169,1 45,0 34,7 31,9 9,4 48,2 7,3 8,2 5,8
0427 Elverum  955,6  223,7  175,6  249,3 48,5  258,6 8,4 9,7 8,2
0428 Trysil  281,1 83,1 58,4 46,8 17,2 75,6 3,7 7,5 3,0
0429 Åmot  175,9 52,9 37,8 24,5 11,3 49,5 6,8 9,3 6,2
0430 Stor-Elvdal  103,8 32,1 23,7 9,6 6,7 31,7 0,3 1,1 -6,0
0432 Rendalen 72,3 25,4 15,8 7,0 5,2 19,0 3,1 5,5 2,9
0434 Engerdal 46,8 14,2 11,5 5,9 3,1 12,2 1,3 10,5 13,8
0436 Tolga 57,1 16,6 13,0 6,0 3,5 18,0 2,9 8,2 6,7
0437 Tynset  225,6 64,4 49,3 33,0 13,7 65,1 4,4 8,8 4,3
0438 Alvdal 93,1 29,2 20,7 9,0 6,1 28,1 4,0 6,3 6,6
0439 Folldal 58,5 18,2 13,7 5,9 3,8 16,8 2,4 4,7 3,4
0441 Os 70,6 21,1 17,1 6,8 4,6 21,1 6,2 10,5 8,8
                   
05 Oppland 8 559,1 2 195,1 1 687,0 1 709,4  470,5 2 497,1 4,0 7,1 4,7
0501 Lillehammer 1 553,7  335,6  258,2  464,0 72,6  423,3 9,7 9,0 4,6
0502 Gjøvik 1 367,7  329,0  257,5  316,3 72,0  392,9 -0,2 7,2 4,4
0511 Dovre  104,8 31,7 24,2 9,5 6,7 32,7 2,5 5,9 2,8
0512 Lesja 80,5 25,8 18,5 7,9 5,3 23,0 6,0 10,2 6,6
0513 Skjåk 87,0 27,8 18,6 10,6 5,6 24,3 5,8 9,2 12,7
0514 Lom  101,3 27,7 20,3 13,6 5,8 34,0 4,8 6,7 7,0
0515 Vågå  146,1 40,9 30,6 13,2 8,7 52,7 2,1 -0,4 0,5
0516 Nord-Fron  270,8 77,3 53,2 42,5 16,1 81,7 4,6 6,6 1,1
0517 Sel  215,0 62,6 49,8 25,6 13,5 63,5 1,9 4,6 4,7
0519 Sør-Fron  132,8 38,7 28,3 19,4 7,9 38,5 4,7 6,7 -1,1
0520 Ringebu  200,1 55,0 37,8 38,3 11,1 57,9 1,2 8,9 10,1
0521 Øyer  213,1 60,0 44,7 36,2 12,6 59,6 0,2 2,0 -3,0
0522 Gausdal  248,2 70,4 54,5 34,7 15,0 73,5 7,7 11,3 9,7
0528 Østre Toten  602,7  160,2  129,4  100,9 34,3  177,9 7,5 10,4 7,4
0529 Vestre Toten  702,5  155,1  124,4  203,3 34,0  185,8 -2,3 5,4 3,4
0532 Jevnaker  297,8 74,5 60,8 58,4 16,3 87,7 5,1 9,7 6,2
0533 Lunner  379,2  103,8 89,1 40,3 23,1  122,9 1,9 4,4 3,0
0534 Gran  590,4  150,6  121,4  105,4 32,7  180,4 3,2 5,5 7,7
0536 Søndre Land  225,9 61,5 50,0 33,5 13,5 67,4 10,3 10,0 11,2
0538 Nordre Land  272,8 75,1 56,8 42,8 16,0 82,1 9,6 10,8 10,6
0540 Sør-Aurdal  123,7 38,0 27,3 11,9 7,7 38,8 -1,1 -1,0 -3,9
0541 Etnedal 47,6 14,9 10,7 5,2 3,0 13,9 1,7 6,3 2,1
0542 Nord-Aurdal  305,7 87,0 60,1 45,0 18,3 95,2 6,5 8,3 5,4
0543 Vestre Slidre 92,3 28,9 19,9 8,9 5,8 28,9 -3,8 3,2 -5,2
0544 Øystre Slidre  133,8 40,8 28,2 15,0 8,4 41,4 4,8 5,3 -4,7
0545 Vang 63,7 22,3 12,9 6,9 4,6 17,0 -0,3 3,0 4,5
                   
06 Buskerud 13 944,9 3 375,3 2 498,5 3 063,6  721,4 4 286,1 2,3 6,3 0,0
0602 Drammen 3 691,8  779,4  594,4 1 049,9  170,9 1 097,1 3,0 5,9 2,0
0604 Kongsberg 1 635,2  358,7  248,3  472,9 78,1  477,2 -1,5 1,9 -11,2
0605 Ringerike 1 567,2  376,8  280,1  373,7 80,5  456,2 4,7 8,3 3,3
0612 Hole  351,7 91,5 59,9 42,7 16,8  140,8 3,9 6,8 -1,6
0615 Flå 40,9 12,8 8,8 5,2 2,5 11,6 5,5 7,4 5,3
0616 Nes  165,6 47,3 32,6 25,0 9,7 51,1 4,6 6,3 -3,4
0617 Gol  220,5 62,0 41,4 40,1 13,0 64,0 1,0 3,7 5,4
0618 Hemsedal  116,7 33,9 20,6 19,8 6,7 35,7 2,6 3,2 -7,7
0619 Ål  228,1 66,4 41,2 35,3 13,7 71,6 1,6 4,4 -0,5
0620 Hol  262,3 81,7 46,9 43,7 16,4 73,6 5,8 29,9 28,8
0621 Sigdal  157,5 53,4 31,3 18,2 9,5 45,2 -0,6 4,9 -5,8
0622 Krødsherad  106,6 28,4 19,8 19,6 5,8 33,0 1,2 0,9 -2,0
0623 Modum  614,1  161,5  122,3  113,3 34,3  182,7 5,6 9,9 7,0
0624 Øvre Eiker  757,6  193,0  149,3  133,8 42,0  239,5 2,3 5,9 3,1
0625 Nedre Eiker  995,0  256,9  214,2  146,6 56,0  321,5 3,4 7,4 2,0
0626 Lier 1 408,3  318,1  247,8  309,1 68,3  465,0 5,1 6,4 -0,5
0627 Røyken  904,8  244,6  192,5  103,8 53,0  310,8 0,3 5,1 -3,8
0628 Hurum  424,5  111,6 90,7 68,4 24,3  129,4 -7,8 6,9 2,2
0631 Flesberg  110,8 33,7 21,4 16,5 7,2 32,1 -7,5 -4,6 -16,6
0632 Rollag 61,0 19,3 12,6 8,1 4,0 17,0 3,9 5,6 -2,1
0633 Nore og Uvdal  124,6 44,3 22,4 18,0 8,7 31,1 7,9 4,5 0,6
                   
07 Vestfold 11 825,5 2 824,1 2 160,8 2 464,7  606,3 3 769,6 -0,2 6,3 0,9
0701 Horten 1 274,0  309,6  240,8  268,0 68,5  387,1 -1,1 7,1 3,4
0702 Holmestrand  451,9  118,3 93,7 77,9 25,9  136,0 -5,7 5,0 -2,8
0704 Tønsberg 2 498,6  500,2  370,1  776,2  106,6  745,4 3,5 4,4 -4,0
0706 Sandefjord 2 322,8  531,1  403,6  526,0  113,5  748,5 -1,5 7,5 2,4
0709 Larvik 2 058,3  515,3  392,6  358,6  109,7  682,2 -3,4 6,8 3,3
0711 Svelvik  295,4 77,5 65,6 41,1 16,9 94,3 0,1 4,6 -1,1
0713 Sande  334,1 93,7 73,0 40,1 20,8  106,5 -3,4 2,5 -1,2
0714 Hof  135,0 36,0 29,3 20,1 7,7 41,7 1,4 6,7 3,0
0716 Re  361,1 97,0 75,9 54,5 21,0  112,6 3,7 8,6 7,9
0719 Andebu  207,5 56,4 45,2 29,8 12,3 63,8 -1,1 5,7 -0,8
0720 Stokke  514,9  124,1 96,7 93,4 26,1  174,6 7,2 9,2 3,4
0722 Nøtterøy 1 068,8  277,2  210,6  139,6 58,8  382,6 2,5 6,3 -0,4
0723 Tjøme  201,1 60,1 42,0 22,3 12,5 64,1 -7,8 4,1 -0,3
0728 Lardal  102,2 27,6 21,5 16,9 5,9 30,2 -1,3 7,9 8,4
                   
08 Telemark 8 323,8 2 123,1 1 581,3 1 705,2  457,6 2 456,5 4,1 6,5 2,6
0805 Porsgrunn 1 812,3  434,9  330,0  383,6 95,8  568,1 4,8 5,6 3,2
0806 Skien 2 656,1  632,0  494,2  623,6  137,1  769,2 4,9 7,8 1,9
0807 Notodden  617,7  154,7  115,3  132,4 33,6  181,6 3,4 5,7 1,7
0811 Siljan  102,3 28,7 23,3 10,8 6,2 33,3 6,9 11,4 12,1
0814 Bamble  768,6  181,4  148,5  173,3 39,8  225,6 4,4 7,3 2,9
0815 Kragerø  461,6  121,8 92,1 83,4 26,2  138,1 0,9 5,6 0,2
0817 Drangedal  154,8 43,6 34,9 18,3 9,3 48,7 5,5 8,3 7,1
0819 Nome  293,1 80,7 58,9 45,1 17,1 91,3 4,0 7,0 1,7
0821 Bø  230,1 60,9 46,6 42,0 13,0 67,6 3,4 6,0 3,8
0822 Sauherad  177,7 45,5 37,2 29,1 9,9 56,1 0,7 3,3 -0,4
0826 Tinn  334,0  105,8 61,4 52,9 22,0 92,0 1,9 3,7 2,8
0827 Hjartdal 69,0 22,3 13,6 10,1 4,4 18,7 3,6 9,8 5,3
0828 Seljord  135,0 36,3 26,4 25,6 7,6 39,0 3,1 7,9 7,9
0829 Kviteseid  104,7 29,9 22,5 16,5 6,3 29,5 6,4 12,3 7,7
0830 Nissedal 58,2 19,3 11,5 8,3 3,9 15,2 3,4 5,6 3,7
0831 Fyresdal 54,4 18,0 11,1 8,9 3,6 12,8 5,4 10,1 6,1
0833 Tokke  112,5 41,3 20,9 15,2 8,3 26,8 3,9 5,6 10,5
0834 Vinje  181,7 65,9 33,3 26,2 13,4 42,8 -0,5 0,4 -3,9
                   
09 Aust-Agder 4 965,0 1 267,9  952,2  988,3  271,1 1 485,6 0,9 7,0 3,7
0901 Risør  284,9 75,4 58,8 51,6 16,5 82,6 -2,8 3,3 -0,1
0904 Grimstad  905,2  222,3  169,2  180,7 46,4  286,5 1,2 7,4 2,8
0906 Arendal 2 106,2  494,1  387,2  488,0  107,6  629,3 -1,0 7,3 4,1
0911 Gjerstad 89,8 24,2 20,4 16,3 5,3 23,7 1,2 7,3 11,5
0912 Vegårshei 66,3 18,3 14,8 10,7 4,0 18,6 2,7 8,8 11,0
0914 Tvedestrand  252,4 68,4 51,4 41,8 14,7 76,1 1,0 4,8 -1,4
0919 Froland  193,3 53,3 41,0 21,6 11,5 65,9 11,7 7,8 8,7
0926 Lillesand  442,3  113,6 87,7 77,0 23,9  140,1 2,2 6,7 -1,0
0928 Birkenes  181,4 45,6 35,3 39,0 9,8 51,6 1,6 5,8 2,1
0929 Åmli 70,8 22,2 15,5 8,9 5,1 19,1 14,3 17,0 34,5
0935 Iveland 40,4 13,3 9,1 4,7 2,9 10,4 4,8 6,7 6,0
0937 Evje og Hornnes  133,7 38,8 29,4 16,6 8,3 40,6 1,5 4,4 2,2
0938 Bygland 56,1 16,0 10,8 11,5 3,1 14,6 7,2 7,4 -3,3
0940 Valle 69,1 24,7 12,3 10,2 4,9 17,0 4,3 7,3 8,3
0941 Bykle 73,2 37,7 9,2 9,8 7,1 9,5 6,2 9,8 8,1
                   
10 Vest-Agder 8 255,7 1 982,7 1 474,6 1 952,0  417,0 2 429,4 5,4 7,5 1,8
1001 Kristiansand 4 455,8  964,2  719,7 1 242,7  204,7 1 324,5 6,8 7,9 1,9
1002 Mandal  592,2  156,2  120,8  110,8 33,8  170,6 5,6 10,0 10,8
1003 Farsund  458,3  117,9 91,8 95,0 20,7  132,9 3,7 7,6 -10,7
1004 Flekkefjord  444,6  112,1 84,4 90,6 23,6  133,9 3,0 9,1 0,9
1014 Vennesla  514,9  129,5  104,7  100,8 28,6  151,2 4,8 6,5 6,3
1017 Songdalen  228,3 56,9 47,7 40,1 12,4 71,2 4,5 4,5 0,1
1018 Søgne  428,6  111,8 89,9 62,4 23,8  140,8 2,0 7,4 -2,4
1021 Marnardal 88,9 25,1 17,7 16,4 5,3 24,5 2,7 7,1 9,9
1026 Åseral 46,2 19,4 7,4 7,6 3,8 8,0 3,3 5,7 4,3
1027 Audnedal 64,3 17,0 12,9 12,8 3,5 18,2 0,5 3,4 -1,3
1029 Lindesnes  170,7 47,7 35,9 25,2 10,1 51,8 6,8 8,9 0,7
1032 Lyngdal  315,7 82,2 62,6 64,5 17,6 88,9 2,4 4,9 -1,3
1034 Hægebostad 62,7 18,1 13,5 8,9 3,4 18,7 0,9 4,9 -6,7
1037 Kvinesdal  266,4 77,1 49,4 51,9 16,2 71,8 3,8 5,2 4,3
1046 Sirdal  118,2 47,6 16,2 22,3 9,5 22,6 5,2 5,9 6,1
                   
11 Rogaland 25 453,2 5 460,9 4 129,2 7 023,6 1 184,5 7 655,0 2,9 5,5 -2,3
1101 Eigersund  679,7  172,8  132,0  120,1 37,7  217,1 4,1 6,2 1,2
1102 Sandnes 3 509,0  796,1  609,0  793,0  174,6 1 136,2 -1,8 -0,7 -16,0
1103 Stavanger 9 775,1 1 808,0 1 331,4 3 309,2  398,0 2 928,6 4,1 5,1 -1,0
1106 Haugesund 1 844,3  406,9  317,4  490,1 89,0  540,9 8,5 10,5 8,8
1111 Sokndal  151,1 39,6 30,1 28,6 8,5 44,2 2,6 3,1 4,4
1112 Lund  156,9 35,3 27,1 40,8 7,4 46,3 7,4 9,6 5,8
1114 Bjerkreim  108,9 29,4 22,9 16,2 6,3 34,2 6,6 11,9 23,2
1119 Hå  713,1  180,9  141,8  137,1 38,9  214,4 8,8 11,8 9,8
1120 Klepp  786,0  186,7  147,1  162,1 40,3  249,9 7,9 9,5 4,9
1121 Time  715,0  183,8  144,0  122,3 39,4  225,5 4,3 5,5 -3,7
1122 Gjesdal  436,0  114,9 96,6 61,3 24,6  138,5 9,2 14,3 6,7
1124 Sola 2 063,0  308,7  227,2  997,4 65,2  464,5 -6,3 0,2 -16,0
1127 Randaberg  544,4  129,0  100,5 91,7 27,6  195,6 1,1 6,9 -1,3
1129 Forsand 63,3 24,3 9,4 10,3 4,8 14,6 6,9 7,9 5,5
1130 Strand  468,4  121,9 98,3 66,0 26,6  155,7 6,3 11,2 8,3
1133 Hjelmeland  123,6 43,3 23,3 25,1 8,7 23,2 -9,9 13,7 16,4
1134 Suldal  211,6 73,3 33,8 30,3 14,7 59,5 2,9 -0,2 4,6
1135 Sauda  219,8 64,6 44,5 26,4 13,8 70,5 -0,6 4,9 2,7
1141 Finnøy  116,3 31,4 24,3 19,7 6,6 34,3 2,0 4,1 1,2
1142 Rennesøy  146,1 40,2 32,7 17,4 8,6 47,3 3,9 7,8 1,2
1144 Kvitsøy 22,5 6,1 4,8 2,7 1,4 7,5 8,8 14,5 16,9
1145 Bokn 35,6 9,6 7,6 5,8 2,1 10,6 8,6 10,4 5,1
1146 Tysvær  396,9  106,3 86,7 62,2 23,0  118,7 9,6 5,3 -2,9
1149 Karmøy 1 758,7  441,7  359,5  308,3 95,0  554,2 3,7 8,6 1,4
1151 Utsira 11,4 3,2 2,3 2,0 0,7 3,2 15,2 20,3 20,8
1154 Vindafjord  224,9 61,0 42,7 34,9 12,2 74,1 0,8 9,0 3,0
1159 Ølen  171,4 41,9 32,3 42,7 8,9 45,6 12,3 12,4 7,2
                   
12 Hordaland 27 227,7 5 948,9 4 554,2 6 154,6 1 290,7 9 279,3 8,3 7,8 0,6
1201 Bergen 17 216,4 3 351,7 2 548,7 4 452,1  728,8 6 135,1 11,6 7,8 0,7
1211 Etne  167,8 49,5 33,0 21,3 10,7 53,3 -5,3 -0,2 -12,3
1216 Sveio  181,2 51,0 42,0 20,6 10,9 56,6 5,5 9,3 6,5
1219 Bømlo  493,3  121,9 98,9 95,2 25,9  151,3 -1,8 1,4 -8,1
1221 Stord  933,9  199,4  165,3  258,1 44,6  266,5 6,8 5,4 1,2
1222 Fitjar  138,1 34,5 28,1 24,5 7,4 43,5 4,0 7,2 3,7
1223 Tysnes  121,2 32,3 24,7 19,1 6,7 38,4 -2,8 9,8 -0,6
1224 Kvinnherad  652,0  167,5  125,5  102,8 35,8  220,5 -5,5 16,2 14,4
1227 Jondal 49,2 14,0 9,3 8,6 2,9 14,4 -3,3 -4,7 -8,6
1228 Odda  391,7  110,4 72,2 65,6 23,3  120,2 -5,1 6,5 0,7
1231 Ullensvang  162,2 44,2 33,0 22,3 9,2 53,4 10,5 9,8 6,7
1232 Eidfjord 58,1 26,7 8,6 7,1 5,2 10,5 2,4 2,6 1,7
1233 Ulvik 55,8 20,0 10,2 8,2 4,1 13,3 4,7 5,7 5,3
1234 Granvin 39,7 11,3 8,8 6,1 2,4 11,1 3,2 8,5 7,1
1235 Voss  637,8  177,2  128,4 99,9 41,4  190,9 3,4 14,6 25,9
1238 Kvam  390,0  106,0 78,6 65,2 22,3  117,8 4,8 9,7 3,7
1241 Fusa  214,8 49,1 36,9 50,3 10,2 68,3 2,2 8,4 -3,5
1242 Samnanger  105,2 31,7 22,7 12,3 6,6 32,0 4,5 9,1 1,9
1243 Os  740,2  190,8  158,9 94,0 40,9  255,7 10,6 15,6 8,7
1244 Austevoll  317,7 67,7 46,1 73,7 13,8  116,3 7,9 2,8 -21,1
1245 Sund  252,6 66,9 55,0 36,1 14,3 80,4 3,4 7,0 -5,6
1246 Fjell  965,1  237,0  197,9  168,1 52,3  309,8 3,8 5,8 -5,3
1247 Askøy  902,3  241,5  209,3  110,3 54,3  286,9 6,6 10,4 5,1
1251 Vaksdal  183,9 52,1 36,4 33,4 11,2 50,9 2,4 -9,1 -3,3
1252 Modalen 25,9 11,8 3,0 4,8 2,3 4,1 4,6 6,0 6,2
1253 Osterøy  307,8 82,9 52,9 51,2 18,1  102,7 -14,9 -12,4 -36,2
1256 Meland  273,0 67,0 58,2 45,4 14,5 87,9 13,7 20,7 13,3
1259 Øygarden  161,6 42,5 35,3 26,9 9,2 47,7 4,5 7,1 -4,6
1260 Radøy  193,4 52,4 42,1 32,5 11,2 55,3 4,8 7,8 0,0
1263 Lindås  636,1  163,7  133,7  100,8 35,3  202,5 5,1 9,3 3,1
1264 Austrheim  154,9 39,4 28,8 26,4 8,0 52,3 8,2 8,2 2,9
1265 Fedje 29,5 8,2 6,4 3,8 1,7 9,5 -1,9 1,2 -12,3
1266 Masfjorden 75,4 26,4 15,4 8,0 5,4 20,2 4,0 8,4 4,2
                   
14 Sogn og Fjordane 5 123,0 1 392,1 1 003,0  927,8  291,8 1 508,3 1,8 6,3 1,6
1401 Flora  572,8  142,9  110,7  124,5 30,9  163,8 -2,4 2,1 -6,4
1411 Gulen  109,7 27,4 20,8 19,5 5,7 36,3 -0,2 3,2 -1,5
1412 Solund 41,8 11,8 8,1 4,6 2,4 14,9 -3,9 0,0 -24,2
1413 Hyllestad 64,3 17,1 12,9 13,6 3,6 17,1 3,9 4,5 4,3
1416 Høyanger  237,3 77,1 46,7 32,5 16,4 64,5 7,0 16,2 12,9
1417 Vik  132,4 40,0 23,9 22,0 8,0 38,5 4,3 7,0 3,8
1418 Balestrand 65,8 18,0 13,6 12,1 3,8 18,2 3,4 12,3 8,2
1419 Leikanger  145,3 28,1 22,1 56,7 6,0 32,3 -20,8 8,4 4,4
1420 Sogndal  306,8 81,3 62,7 59,6 17,3 86,0 7,9 7,4 4,8
1421 Aurland  104,8 40,6 17,0 15,3 8,0 23,9 1,4 5,2 4,0
1422 Lærdal  104,5 34,7 20,6 13,5 7,1 28,6 -2,7 5,5 4,1
1424 Årdal  323,2 98,2 66,8 36,5 21,1  100,7 2,5 5,0 5,4
1426 Luster  218,3 75,6 40,7 27,8 15,1 59,1 3,3 5,9 4,7
1428 Askvoll  125,2 35,1 26,6 16,8 7,4 39,3 3,2 3,3 0,9
1429 Fjaler  108,5 30,8 22,7 18,5 6,6 29,9 -11,7 2,6 -6,1
1430 Gaular  115,8 31,6 24,4 19,7 6,6 33,6 6,8 9,5 4,4
1431 Jølster  116,0 34,6 25,9 13,1 7,1 35,4 7,6 8,3 6,3
1432 Førde  664,2  141,1  115,0  166,6 30,5  210,9 11,0 9,3 0,6
1433 Naustdal  104,8 30,1 24,9 11,8 6,5 31,5 7,5 8,5 2,7
1438 Bremanger  185,3 56,2 37,2 28,8 11,6 51,4 3,5 4,9 2,9
1439 Vågsøy  303,7 79,8 58,7 54,8 16,4 94,1 -5,1 2,8 -4,6
1441 Selje  121,6 31,6 25,5 14,0 6,5 44,0 -0,5 0,0 -11,2
1443 Eid  252,0 68,4 54,6 35,4 14,4 79,1 0,5 10,9 6,7
1444 Hornindal 42,0 12,3 9,7 5,0 2,6 12,3 6,9 13,8 9,7
1445 Gloppen  247,2 68,2 49,9 40,9 14,0 74,2 4,1 4,4 2,7
1449 Stryn  309,6 79,3 61,2 64,4 16,4 88,3 0,2 6,0 4,0
                   
15 Møre og Romsdal 12 832,4 3 044,8 2 344,6 2 654,6  645,0 4 143,4 3,6 6,4 -0,3
1502 Molde 1 597,6  318,7  247,0  501,6 68,7  461,6 7,1 7,7 2,7
1503 Kristiansund  884,8  213,3  169,6  175,0 47,7  279,3 3,9 8,5 7,9
1504 Ålesund 2 497,3  546,5  410,0  596,6  115,6  828,6 0,4 5,9 -0,1
1511 Vanylven  162,0 44,0 33,3 25,9 9,1 49,7 9,3 10,3 9,3
1514 Sande  115,3 30,1 24,0 20,6 6,4 34,3 -4,9 -0,8 -14,1
1515 Herøy  495,2  115,9 82,5 94,0 24,2  178,6 4,9 9,1 -5,0
1516 Ulstein  496,2 93,0 68,9  109,1 18,2  206,9 12,5 -0,6 -13,3
1517 Hareid  222,7 53,4 43,9 48,2 11,4 65,7 1,4 3,9 -2,0
1519 Volda  385,0 97,8 74,7 80,1 20,6  111,8 0,6 8,5 0,3
1520 Ørsta  453,3  116,5 90,5 89,2 24,6  132,5 2,5 7,6 0,6
1523 Ørskog 96,4 24,4 19,4 16,3 5,2 31,1 1,2 2,8 -5,2
1524 Norddal 84,4 28,7 16,1 13,4 5,9 20,4 3,7 6,3 -0,3
1525 Stranda  223,0 59,3 45,1 38,6 12,5 67,5 4,3 8,0 1,3
1526 Stordal 59,3 11,7 8,9 11,0 2,4 25,2 16,9 3,6 3,0
1528 Sykkylven  468,8 93,0 74,8  103,2 19,6  178,3 5,2 4,2 -0,9
1529 Skodje  157,8 39,4 33,6 30,9 8,4 45,5 0,9 4,9 -3,6
1531 Sula  351,5 83,8 67,0 68,6 18,1  114,0 2,1 6,7 1,0
1532 Giske  281,1 74,8 59,1 37,8 16,3 93,1 -5,3 -2,8 -11,6
1534 Haram  477,8  116,2 90,1 92,9 24,0  154,6 8,8 10,9 -1,0
1535 Vestnes  304,0 71,6 58,3 69,5 14,9 89,7 1,1 2,6 -5,2
1539 Rauma  361,1 88,1 65,9 62,7 18,5  125,8 6,8 9,4 5,3
