Skipsanløp i norske og utenlandske havner |
Alle skip | Norskregistrerte skip | Utenlandsregistrerte skip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall anløp | Anløpt bruttotonn | Antall anløp | Anløpt bruttotonn | Antall anløp | Anløpt bruttotonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle skip | 57 787 | 1 173 779 | 24 936 | 553 205 | 32 851 | 620 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankskip | 18 927 | 546 965 | 9 448 | 215 356 | 9 479 | 331 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulkskip | 4 471 | 137 293 | 1 734 | 66 315 | 2 737 | 70 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stykkgods-/andre tørrlastskip | 23 042 | 388 152 | 8 391 | 213 585 | 14 651 | 174 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passasjerfartøy | 5 025 | 76 165 | 911 | 40 409 | 4 114 | 35 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshoreskip | 5 367 | 19 809 | 3 874 | 14 029 | 1 493 | 5 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slepefartøy og redningsfartøy | 602 | 2 015 | 418 | 1 440 | 184 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesialfartøy og hjelpefartøy | 328 | 3 339 | 135 | 2 029 | 193 | 1 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 25 | 41 | 25 | 41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Norskregistrerte skip og norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip som er 1 000 bruttotonn eller mer. Inkluderer ikke fiskefartøy. |
Kilde: Lloyd's Marine Intelligence Unit. |