Skogavvirkning |
2. kvartal 20081 | 2. kvartal 20091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Gran | Furu | Lauvtre | I alt | Gran | Furu | Lauvtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 2 314 | 1 709 | 572 | 32 | 1 566 | 1 117 | 416 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virkesgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skurtømmer | 1 161 | 816 | 344 | 1 | 650 | 436 | 212 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sams skurtømmer og massevirke | 40 | 38 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Massevirke | 1 112 | 855 | 227 | 31 | 893 | 660 | 203 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Foreløpige tall |
Kilde: Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/04/20/skog |