Skogavvirkning |
2. kvartal 20091 | 2. kvartal 20101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Gran | Furu | Lauvtre | I alt | Gran | Furu | Lauvtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 1 566 | 1 117 | 416 | 32 | 2 118 | 1 586 | 502 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virkesgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skurtømmer | 650 | 436 | 212 | 2 | 1 068 | 763 | 304 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sams skurtømmer og massevirke | 22 | 21 | 1 | 0 | 55 | 50 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massevirke | 893 | 660 | 203 | 30 | 995 | 774 | 193 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Foreløpige tall. |
Kilde: Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/04/20/skog |