Slakt, kontrollert |
År Kvartal | Hest | Ku | Kvige/okse | Kalv | Sau | Geit | Svin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 265,1 | 244,5 | 276,3 | 104,9 | 19,7 | 12,3 | 79,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 267,5 | 247,5 | 279,5 | 108,3 | 20,2 | 11,9 | 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 269,3 | 252,0 | 284,2 | 111,0 | 20,4 | 12,5 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 269,1 | 253,8 | 283,7 | 111,2 | 20,3 | 12,8 | 76,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 272,8 | 258,6 | 282,5 | 112,2 | 20,1 | 12,9 | 80,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 271,8 | 261,5 | 284,5 | 111,2 | 20,7 | 12,5 | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 275,0 | 264,4 | 289,0 | 113,2 | 20,5 | 12,5 | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 277,9 | 267,4 | 289,6 | 112,7 | 27,0 | 12,0 | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 273,4 | 266,9 | 293,8 | 118,1 | 25,5 | 10,0 | 81,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 274,8 | 259,6 | 291,7 | 113,5 | 20,6 | 14,7 | 81,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 273,8 | 264,5 | 281,3 | 108,3 | 19,1 | 15,0 | 81,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mer informasjon: http://www.ssb.no/10/07/10/slakt |