Statistisk sentralbyrå


Strukturstatistikk, bygg og anlegg

1   Hovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet. 1998 og 1999
Næringsundergruppe Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning Lønnskostnader Investeringer
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
          Mill. kr2
45     Bygge- og anleggsvirksomhet1 34 124 34 345 129 919 135 483 123 067,2 128 570,2 32 271,8 35 161,2 2 593,5 2 935,4
45.1   Grunnarbeid 3 414 3 522 8 730 9 273 7 343,8 7 789,5 1 757,4 1 973,0 486,9 265,3
45.11  Riving av bygninger og flytting av masse 3 414 3 522 8 730 9 273 7 343,8 7 789,5 1 757,4 1 973,0 486,9 265,3
45.2   Annen bygge- og anleggsvirksomhet 16 639 16 446 65 113 67 701 70 066,7 71 507,5 16 587,9 17 810,9 1 393,1 1 857,3
45.21  Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner 11 595 11 443 46 222 47 907 52 702,7 54 230,9 11 687,5 12 588,8 752,6 1 189,8
45.211 Oppføring av bygninger 11 101 10 916 40 898 42 154 45 436,0 46 438,9 9 825,0 10 503,1 702,4 1 089,4
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 494 527 5 324 5 753 7 266,7 7 792,1 1 862,5 2 085,7 50,2 100,4
45.22  Takarbeid 1 130 1 094 3 904 4 022 2 831,6 2 831,8 858,0 897,4 83,2 46,3
45.221 Blikkenslagerarbeid 781 761 2 744 2 807 1 830,9 1 835,3 587,0 613,3 70,6 36,9
45.229 Takarbeid ellers 349 333 1 160 1 215 1 000,7 996,4 271,0 284,0 12,6 9,4
45.23  Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg 272 268 3 019 3 118 4 205,2 3 990,3 1 008,2 1 016,2 186,5 142,5
45.24  Bygging av havne- og damanlegg 20 20 421 410 507,0 546,7 146,2 152,5 5,1 13,0
45.25  Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 3 622 3 621 11 547 12 244 9 820,2 9 907,8 2 888,0 3 156,1 365,8 465,7
45.3   Bygginstallasjon 5 592 5 681 38 959 41 038 34 583,5 37 893,9 11 070,0 12 316,6 461,1 551,4
45.31  Elektrisk installasjonsarbeid 2 542 2 596 24 989 26 643 19 638,1 22 863,6 7 298,8 8 324,4 273,7 397,7
45.32  Isolasjonsarbeid 98 92 671 626 473,7 512,6 175,0 176,2 -0,3 4,2
45.33  VVS-arbeid 2 856 2 887 12 943 13 448 14 001,8 14 235,5 3 510,4 3 740,3 174,9 145,8
45.34  Annen bygginstallasjon 96 106 356 321 469,9 282,1 85,8 75,6 12,7 3,8
45.4   Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 7 784 8 023 15 035 15 392 9 395,0 9 659,5 2 355,2 2 510,6 157,5 166,0
45.41  Stukkaturarbeid og pussing 46 57 62 79 31,9 33,0 7,7 9,4 0,6 1,8
45.42  Snekkerarbeid 4 200 4 360 5 874 6 143 3 283,1 3 522,2 579,2 661,7 56,2 56,9
45.43  Gulvlegging og tapetsering 889 868 1 574 1 576 1 193,3 1 140,9 256,0 270,9 14,1 16,5
45.44  Maler- og glassarbeid 2 360 2 437 6 701 6 838 4 295,6 4 451,4 1 340,6 1 416,8 80,1 82,6
45.441 Malerarbeid 2 067 2 127 5 613 5 742 3 320,1 3 441,3 1 093,0 1 169,3 57,8 43,8
45.442 Glassarbeid 293 310 1 088 1 096 975,5 1 010,1 247,6 247,5 22,3 38,8
45.45  Annen ferdiggjøring av bygninger 289 301 824 756 591,1 512,0 171,6 151,7 6,5 8,2
45.5   Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 695 673 2 082 2 079 1 678,3 1 719,9 501,3 550,2 94,8 95,4
1  Tallene inkluderer kun private bedrifter, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak. Tall for statens bygge- og anleggsarbeid for egen regning, anleggsarbeid utført av Statens vegvesen for fylkene, og kommunenes bygge- og anleggsarbeid for egen regning foreligger ennå ikke, og er derfor ikke inkludert.
2  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller