Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

1   Stemmeberettigede og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn. Førstegangsvelgere 20 år og over, etter landbakgrunn. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Absolutte tall og prosent
Nr. Fylke. Kommune Stemmeberettigede i alt Menn i prosent av alle 20 år og over Førstegangsvelgere 18-19 år Førstegangsvelgere 20 år og over med utenlandsk bakgrunn, etter landbakgrunn
Menn Kvinner Menn Kvinner Førstegangsvelgere 18-19 år i prosent I alt Nordiske land Andre europeiske land Ikke-europeiske land Førstegangsvelgere 20 år og over, prosent
Hele landet 3 617 927 49,2 1 718 263 1 777 359 62 761 59 544 3,4 52 425 8 435 16 360 27 630 1,4
                         
01 Østfold  206 411 48,8 97 154  102 487 3 505 3 265 3,3 2 448  308  791 1 349 1,2
02 Akershus  385 498 48,9  181 529  190 117 7 064 6 788 3,6 5 827 1 027 1 826 2 974 1,5
03 Oslo  442 774 48,6  209 490  222 559 5 358 5 367 2,4 14 799 3 155 3 406 8 238 3,3
04 Hedmark  149 511 49,1 70 705 74 015 2 456 2 335 3,2 1 212  199  413  600 0,8
05 Oppland  143 842 49,0 68 279 70 982 2 385 2 196 3,2 1 236  179  419  638 0,9
06 Buskerud  193 355 48,6 91 406 95 580 3 277 3 092 3,3 2 996  377  986 1 633 1,5
07 Vestfold  174 747 48,9 81 836 86 801 3 097 3 013 3,5 1 913  266  592 1 055 1,1
08 Telemark  130 029 49,5 61 279 64 264 2 325 2 161 3,4 1 418  165  427  826 1,1
09 Aust-Agder 80 869 49,3 38 530 39 505 1 465 1 369 3,5  884  105  297  482 1,1
10 Vest-Agder  124 402 49,7 58 886 60 869 2 384 2 263 3,7 1 659  154  613  892 1,3
11 Rogaland  301 429 49,5  144 040  145 991 5 880 5 518 3,8 4 542  570 1 805 2 167 1,5
12 Hordaland  348 159 50,1  165 897  169 919 6 386 5 957 3,5 3 961  475 1 305 2 181 1,1
14 Sogn og Fjordane 80 189 49,9 38 644 38 502 1 563 1 480 3,8  784 80  370  334 1,0
15 Møre og Romsdal  188 069 49,4 90 297 90 939 3 500 3 333 3,6 1 652  229  648  775 0,9
16 Sør-Trøndelag  215 118 49,5  102 607  105 210 3 680 3 621 3,4 2 357  364  843 1 150 1,1
17 Nord-Trøndelag 98 479 49,7 46 862 47 955 1 925 1 737 3,7  715 68  237  410 0,7
18 Nordland  181 537 50,0 86 744 88 175 3 404 3 214 3,6 1 733  214  540  979 1,0
19 Troms Romsa  118 347 50,8 57 042 57 299 2 106 1 900 3,4 1 461  312  509  640 1,2
20 Finnmark Finnmárku 55 159 51,7 27 036 26 188 1 001  934 3,5  828  188  333  307 1,5
                         
01 Østfold  206 411 48,8 97 154  102 487 3 505 3 265 3,3 2 448  308  791 1 349 1,2
0101 Halden 22 231 49,1 10 560 10 947  362  362 3,3  238 55 78  105 1,1
0104 Moss 22 810 48,1 10 625 11 513  354  318 2,9  342 42 95  205 1,5
0105 Sarpsborg 39 805 48,9 18 814 19 718  655  618 3,2  469 45  170  254 1,2
0106 Fredrikstad 56 056 48,1 26 052 28 201  935  868 3,2  780 97  188  495 1,4
0111 Hvaler 3 182 50,2 1 556 1 538 40 48 2,8 14 1 12 1 0,4
0118 Aremark 1 108 49,5  529  541 19 19 3,4 8 2 6 0 0,7
0119 Marker 2 821 49,9 1 364 1 363 43 51 3,3 29 5 12 12 1,0
0121 Rømskog  540 49,8  264  265 5 6 2,0 1 0 0 1 0,2
0122 Trøgstad 3 926 49,9 1 884 1 911 74 57 3,3 28 2 10 16 0,7
0123 Spydeberg 3 875 49,3 1 834 1 893 75 73 3,8 29 2 5 22 0,7
0124 Askim 11 171 48,8 5 246 5 514  211  200 3,7  180 11 67  102 1,6
0125 Eidsberg 8 067 48,6 3 780 3 986  144  157 3,7 89 6 43 40 1,1
0127 Skiptvet 2 569 50,3 1 243 1 242 48 36 3,3 18 1 12 5 0,7
0128 Rakkestad 5 779 49,6 2 758 2 825  106 90 3,4 49 6 14 29 0,8
0135 Råde 5 246 49,5 2 490 2 561  107 88 3,7 30 9 17 4 0,6
0136 Rygge 10 607 48,4 4 946 5 306  186  169 3,3 80 14 31 35 0,8
0137 Våler 3 148 50,9 1 542 1 503 60 43 3,3 19 4 13 2 0,6
0138 Hobøl 3 470 50,4 1 667 1 660 81 62 4,1 45 6 18 21 1,3
                         
02 Akershus  385 498 48,9  181 529  190 117 7 064 6 788 3,6 5 827 1 027 1 826 2 974 1,5
0211 Vestby 10 220 49,2 4 871 5 004  160  185 3,4  145 20 62 63 1,4
0213 Ski 20 417 48,9 9 599 10 038  395  385 3,8  312 29  100  183 1,5
0214 Ås 10 938 49,5 5 190 5 333  222  193 3,8  244 46 46  152 2,2
0215 Frogn 10 585 48,7 4 966 5 248  184  187 3,5 89 20 31 38 0,8
0216 Nesodden 12 606 48,0 5 782 6 273  270  281 4,4  163 26 66 71 1,3
0217 Oppegård 18 256 48,8 8 531 9 046  375  304 3,7  199 39 51  109 1,1
0219 Bærum 80 380 47,9 37 037 40 384 1 493 1 466 3,7 1 583  294  519  770 2,0
0220 Asker 38 703 48,5 18 029 19 183  755  736 3,9  646  118  253  275 1,7
0221 Aurskog-Høland 10 652 50,0 5 147 5 187  174  144 3,0 95 25 40 30 0,9
0226 Sørum 10 516 49,8 5 038 5 078  203  197 3,8 97 15 36 46 0,9
0227 Fet 7 523 50,2 3 635 3 612  139  137 3,7 62 25 16 21 0,8
0228 Rælingen 11 673 49,3 5 577 5 709  176  211 3,3  169 28 46 95 1,4
0229 Enebakk 7 301 50,4 3 542 3 491  140  128 3,7 62 7 23 32 0,8
0230 Lørenskog 23 893 48,9 11 271 11 799  424  399 3,4  408 63  126  219 1,7
0231 Skedsmo 34 315 48,9 16 188 17 015  583  529 3,2  663 80  138  445 1,9
0233 Nittedal 14 803 49,5 7 042 7 217  292  252 3,7  147 33 45 69 1,0
0234 Gjerdrum 3 927 49,8 1 880 1 899 75 73 3,8 54 13 12 29 1,4
0235 Ullensaker 19 705 49,5 9 477 9 644  282  302 3,0  329 79 85  165 1,7
0236 Nes 13 971 49,8 6 718 6 767  236  250 3,5  110 13 53 44 0,8
0237 Eidsvoll 15 066 49,6 7 171 7 358  304  233 3,6  146 29 47 70 1,0
0238 Nannestad 7 992 49,9 3 851 3 834  141  166 3,8 92 24 24 44 1,2
0239 Hurdal 2 056 50,0  987  998 41 30 3,5 12 1 7 4 0,6
                         
03 Oslo  442 774 48,6  209 490  222 559 5 358 5 367 2,4 14 799 3 155 3 406 8 238 3,3
0301 Oslo  442 774 48,6  209 490  222 559 5 358 5 367 2,4 14 799 3 155 3 406 8 238 3,3
                         
04 Hedmark  149 511 49,1 70 705 74 015 2 456 2 335 3,2 1 212  199  413  600 0,8
0402 Kongsvinger 13 862 48,0 6 439 6 992  211  220 3,1  165 23 53 89 1,2
0403 Hamar 22 302 47,4 10 220 11 385  360  337 3,1  269 39 68  162 1,2
0412 Ringsaker 24 821 49,6 11 888 12 138  425  370 3,2  162 26 70 66 0,7
0415 Løten 5 711 49,6 2 741 2 763 92  115 3,6 27 2 9 16 0,5
0417 Stange 14 670 49,0 6 904 7 227  278  261 3,7  101 12 37 52 0,7
0418 Nord-Odal 4 067 49,8 1 959 1 986 65 57 3,0 12 0 3 9 0,3
0419 Sør-Odal 6 096 49,2 2 897 3 014  101 84 3,0 27 4 9 14 0,4
0420 Eidskog 5 179 49,5 2 480 2 534 83 82 3,2 46 10 12 24 0,9
0423 Grue 4 209 48,7 1 981 2 113 68 47 2,7 35 7 12 16 0,8
0425 Åsnes 6 223 49,5 2 994 3 048 87 94 2,9 28 5 7 16 0,4
0426 Våler 3 188 49,5 1 527 1 566 51 44 3,0 16 5 8 3 0,5
0427 Elverum 15 092 48,2 7 033 7 576  238  245 3,2  125 18 47 60 0,8
0428 Trysil 5 486 50,4 2 685 2 633 81 87 3,1 63 27 18 18 1,1
0429 Åmot 3 406 50,1 1 668 1 655 40 43 2,4 37 9 15 13 1,1
0430 Stor-Elvdal 2 211 50,4 1 083 1 059 31 38 3,1 16 1 8 7 0,7
0432 Rendalen 1 683 50,9  826  804 30 23 3,1 5 3 0 2 0,3
0434 Engerdal 1 146 49,4  546  563 20 17 3,2 4 2 0 2 0,3
0436 Tolga 1 280 49,8  601  614 36 29 5,1 11 0 4 7 0,9
0437 Tynset 4 125 48,9 1 942 2 039 77 67 3,5 33 3 11 19 0,8
0438 Alvdal 1 853 48,8  875  911 30 37 3,6 10 2 7 1 0,5
0439 Folldal 1 342 50,1  642  652 31 17 3,6 7 1 4 2 0,5
0441 Os 1 559 51,0  774  743 21 21 2,7 13 0 11 2 0,8
                         
05 Oppland  143 842 49,0 68 279 70 982 2 385 2 196 3,2 1 236  179  419  638 0,9
0501 Lillehammer 20 131 47,6 9 230 10 239  353  309 3,3  298 56  103  139 1,5
0502 Gjøvik 22 115 48,3 10 346 11 082  337  350 3,1  260 32 80  148 1,2
0511 Dovre 2 227 48,6 1 035 1 116 48 28 3,4 16 2 6 8 0,7
0512 Lesja 1 678 50,4  818  799 28 33 3,6 9 1 4 4 0,5
0513 Skjåk 1 851 50,8  906  891 34 20 2,9 5 1 3 1 0,3
0514 Lom 1 920 51,6  955  904 36 25 3,2 9 1 7 1 0,5
0515 Vågå 2 933 50,2 1 431 1 426 41 35 2,6 16 3 5 8 0,5
0516 Nord-Fron 4 556 49,6 2 207 2 226 54 69 2,7 35 4 6 25 0,8
0517 Sel 4 761 50,0 2 302 2 314 78 67 3,0 21 4 3 14 0,4
0519 Sør-Fron 2 515 49,6 1 203 1 228 44 40 3,3 11 1 8 2 0,4
0520 Ringebu 3 559 49,8 1 720 1 732 54 53 3,0 37 5 19 13 1,0
0521 Øyer 3 743 50,4 1 818 1 780 68 77 3,9 35 11 12 12 0,9
0522 Gausdal 4 800 49,3 2 295 2 351 72 82 3,2 35 7 8 20 0,7
0528 Østre Toten 11 379 48,9 5 388 5 634  182  175 3,1 76 6 34 36 0,7
0529 Vestre Toten 9 928 50,0 4 804 4 837  157  130 2,9 39 1 13 25 0,4
0532 Jevnaker 4 827 48,5 2 269 2 396 73 89 3,4 34 4 19 11 0,7
0533 Lunner 6 570 50,0 3 161 3 182  126  101 3,5 38 3 12 23 0,6
0534 Gran 10 268 49,3 4 877 5 046  186  159 3,4 59 5 11 43 0,6
0536 Søndre Land 4 651 49,3 2 225 2 300 69 57 2,7 38 5 14 19 0,8
0538 Nordre Land 5 362 49,0 2 541 2 657 86 78 3,1 24 4 9 11 0,4
0540 Sør-Aurdal 2 485 50,7 1 214 1 184 47 40 3,5 24 4 3 17 1,0
0541 Etnedal 1 105 51,4  550  529 18 8 2,4 6 1 3 2 0,5
0542 Nord-Aurdal 5 037 48,8 2 373 2 497 86 81 3,3 50 5 18 27 1,0
0543 Vestre Slidre 1 732 51,2  854  824 33 21 3,1 16 0 3 13 0,9
0544 Øystre Slidre 2 470 49,6 1 170 1 202 55 43 4,0 24 9 9 6 1,0
0545 Vang 1 239 49,0  587  606 20 26 3,7 21 4 7 10 1,7
                         
06 Buskerud  193 355 48,6 91 406 95 580 3 277 3 092 3,3 2 996  377  986 1 633 1,5
0602 Drammen 46 621 48,1 21 666 23 493  741  721 3,1 1 094 83  334  677 2,3
0604 Kongsberg 18 622 49,9 8 984 9 070  314  254 3,1  271 43 83  145 1,5
0605 Ringerike 22 573 48,6 10 570 11 240  405  358 3,4  265 24  103  138 1,2
0612 Hole 4 284 49,9 2 047 2 067 90 80 4,0 63 16 38 9 1,5
0615 Flå  801 50,6  392  384 13 12 3,1 12 1 1 10 1,5
0616 Nes 2 729 48,3 1 271 1 363 46 49 3,5 32 5 13 14 1,2
0617 Gol 3 467 49,8 1 671 1 689 56 51 3,1 60 10 14 36 1,7
0618 Hemsedal 1 469 50,6  725  704 18 22 2,7 50 35 7 8 3,4
0619 Ål 3 555 48,6 1 660 1 756 69 70 3,9 35 4 12 19 1,0
0620 Hol 3 490 49,1 1 649 1 728 64 49 3,2 85 47 25 13 2,4
0621 Sigdal 2 782 48,7 1 316 1 364 40 62 3,7 12 0 12 0 0,4
0622 Krødsherad 1 701 48,8  795  840 35 31 3,9 15 6 4 5 0,9
0623 Modum 10 081 49,0 4 773 4 978  167  163 3,3 94 6 31 57 0,9
0624 Øvre Eiker 12 397 49,4 5 900 6 070  222  205 3,4  150 15 60 75 1,2
0625 Nedre Eiker 16 659 49,3 7 896 8 169  310  284 3,6  237 18  102  117 1,4
0626 Lier 16 881 49,1 7 996 8 312  288  285 3,4  282 26 70  186 1,7
0627 Røyken 13 337 49,3 6 358 6 534  223  222 3,3  139 22 46 71 1,0
0628 Hurum 6 865 49,6 3 312 3 355 94  104 2,9 70 12 19 39 1,0
0631 Flesberg 1 967 50,2  958  952 30 27 2,9 15 3 7 5 0,8
0632 Rollag 1 102 49,7  527  537 21 17 3,4 2 0 0 2 0,2
0633 Nore og Uvdal 1 972 49,2  940  975 31 26 2,9 13 1 5 7 0,7
                         
07 Vestfold  174 747 48,9 81 836 86 801 3 097 3 013 3,5 1 913  266  592 1 055 1,1
0701 Horten 19 462 48,6 9 119 9 683  344  316 3,4  252 36 74  142 1,3
0702 Holmestrand 7 757 49,0 3 663 3 835  138  121 3,3 72 7 22 43 0,9
0704 Tønsberg 29 864 48,1 13 919 14 987  454  504 3,2  345 44  100  201 1,2
0706 Sandefjord 32 765 48,4 15 261 16 364  584  556 3,5  402 69  125  208 1,2
0709 Larvik 32 502 48,5 15 173 16 181  599  549 3,5  330 37  117  176 1,0
0711 Svelvik 4 968 48,8 2 329 2 454 96 89 3,7 46 4 24 18 0,9
0713 Sande 5 936 49,2 2 820 2 921 98 97 3,3 60 9 21 30 1,0
0714 Hof 2 350 48,9 1 112 1 161 37 40 3,3 17 3 8 6 0,7
0716 Re 6 281 49,8 3 010 3 031  117  123 3,8 52 7 17 28 0,8
0719 Andebu 3 898 50,8 1 905 1 850 74 69 3,7 45 3 14 28 1,2
0720 Stokke 7 802 49,3 3 705 3 826  138  133 3,5 70 11 17 42 0,9
0722 Nøtterøy 15 772 48,0 7 267 7 872  310  323 4,0  174 23 44  107 1,1
0723 Tjøme 3 499 49,1 1 640 1 726 77 56 3,8 33 11 3 19 0,9
0728 Lardal 1 891 49,9  913  910 31 37 3,6 15 2 6 7 0,8
                         
08 Telemark  130 029 49,5 61 279 64 264 2 325 2 161 3,4 1 418  165  427  826 1,1
0805 Porsgrunn 26 655 48,6 12 509 13 286  451  409 3,2  264 27 74  163 1,0
0806 Skien 39 539 48,4 18 396 19 750  732  661 3,5  470 34  131  305 1,2
0807 Notodden 9 714 48,3 4 556 4 846  140  172 3,2  105 13 36 56 1,1
0811 Siljan 1 775 49,1  833  865 38 39 4,3 4 0 4 0 0,2
0814 Bamble 10 790 49,8 5 142 5 197  227  224 4,2 93 4 24 65 0,9
0815 Kragerø 8 383 49,5 3 988 4 099  160  136 3,5 99 8 38 53 1,2
0817 Drangedal 3 226 49,8 1 550 1 576 57 43 3,1 26 1 11 14 0,8
0819 Nome 5 149 49,6 2 480 2 513 76 80 3,0 58 9 15 34 1,1
0821 Bø 4 111 48,4 1 926 2 066 62 57 2,9 92 23 14 55 2,2
0822 Sauherad 3 309 49,8 1 586 1 606 63 54 3,5 28 4 9 15 0,8
0826 Tinn 4 868 48,3 2 279 2 435 73 81 3,2 66 13 15 38 1,4
0827 Hjartdal 1 297 50,7  629  612 29 27 4,3 4 0 1 3 0,3
0828 Seljord 2 351 49,7 1 130 1 141 38 42 3,4 14 1 7 6 0,6
0829 Kviteseid 2 034 50,1  973  985 47 29 3,7 20 8 11 1 1,0
0830 Nissedal 1 070 49,8  514  521 19 16 3,3 3 0 1 2 0,3
0831 Fyresdal 1 018 50,4  493  495 20 10 2,9 34 3 24 7 3,3
0833 Tokke 1 891 50,8  919  898 42 32 3,9 13 4 7 2 0,7
0834 Vinje 2 849 50,1 1 376 1 373 51 49 3,5 25 13 5 7 0,9
                         
09 Aust-Agder 80 869 49,3 38 530 39 505 1 465 1 369 3,5  884  105  297  482 1,1
0901 Risør 5 449 49,3 2 587 2 660 99  103 3,7 38 2 16 20 0,7
0904 Grimstad 14 682 49,1 6 943 7 189  271  279 3,7  188 23 63  102 1,3
0906 Arendal 31 389 49,1 14 849 15 476  565  499 3,4  353 39 89  225 1,1
0911 Gjerstad 1 952 50,5  958  934 27 33 3,1 25 3 20 2 1,3
0912 Vegårshei 1 400 49,2  668  682 21 29 3,6 22 0 7 15 1,6
0914 Tvedestrand 4 604 48,8 2 168 2 270 80 86 3,6 28 6 8 14 0,6
0919 Froland 3 566 51,1 1 739 1 685 83 59 4,0 43 3 14 26 1,2
0926 Lillesand 7 066 49,4 3 363 3 461  127  115 3,4 65 11 27 27 0,9
0928 Birkenes 3 262 50,5 1 590 1 557 58 57 3,5 32 4 19 9 1,0
0929 Åmli 1 409 51,9  712  651 19 27 3,3 17 3 13 1 1,2
0935 Iveland  871 51,2  427  405 19 20 4,5 9 0 4 5 1,0
0937 Evje og Hornnes 2 512 49,3 1 192 1 239 46 35 3,2 38 4 11 23 1,5
0938 Bygland  971 51,2  476  466 21 8 3,0 10 0 0 10 1,0
0940 Valle 1 036 51,2  510  497 20 9 2,8 8 0 5 3 0,8
0941 Bykle  700 51,0  348  333 9 10 2,7 8 7 1 0 1,1
                         
10 Vest-Agder  124 402 49,7 58 886 60 869 2 384 2 263 3,7 1 659  154  613  892 1,3
1001 Kristiansand 59 761 48,7 28 000 29 584 1 114 1 063 3,6  946 97  289  560 1,6
1002 Mandal 10 851 49,0 5 120 5 315  193  223 3,8  126 10 35 81 1,2
1003 Farsund 7 112 50,3 3 455 3 430  124  103 3,2 64 4 42 18 0,9
1004 Flekkefjord 6 861 49,8 3 288 3 349  132 92 3,3  107 11 57 39 1,6
1014 Vennesla 9 469 49,1 4 453 4 617  192  207 4,2 92 9 49 34 1,0
1017 Songdalen 4 153 50,9 2 019 1 941 94 99 4,6 54 2 27 25 1,3
1018 Søgne 7 198 49,9 3 441 3 478  150  129 3,9 55 10 13 32 0,8
1021 Marnardal 1 588 50,2  768  770 29 21 3,1 21 1 17 3 1,3
1026 Åseral  647 50,9  315  308 14 10 3,7 8 1 1 6 1,2
1027 Audnedal 1 167 50,6  566  554 24 23 4,0 8 2 1 5 0,7
1029 Lindesnes 3 420 50,3 1 654 1 632 65 69 3,9 44 2 17 25 1,3
1032 Lyngdal 5 446 49,1 2 561 2 654  114  117 4,2 62 1 42 19 1,1
1034 Hægebostad 1 168 51,8  587  546 18 17 3,0 9 0 1 8 0,8
1037 Kvinesdal 4 234 50,2 2 034 2 039 90 71 3,8 47 4 12 31 1,1
1046 Sirdal 1 327 49,4  625  652 31 19 3,8 16 0 10 6 1,2
                         
11 Rogaland  301 429 49,5  144 040  145 991 5 880 5 518 3,8 4 542  570 1 805 2 167 1,5
1101 Eigersund 10 158 49,6 4 828 4 935  214  181 3,9  102 17 24 61 1,0
1102 Sandnes 44 839 49,9 21 458 21 692  901  788 3,8  762 71  313  378 1,7
1103 Stavanger 89 129 49,1 42 343 43 889 1 433 1 464 3,3 1 936  307  754  875 2,2
1106 Haugesund 24 694 48,8 11 636 12 227  412  419 3,4  328 42  144  142 1,3
1111 Sokndal 2 495 49,6 1 186 1 218 51 40 3,6 9 0 2 7 0,4
1112 Lund 2 312 50,3 1 110 1 110 53 39 4,0 25 1 10 14 1,1
1114 Bjerkreim 1 834 51,0  893  863 43 35 4,3 9 1 5 3 0,5
1119 Hå 10 929 50,7 5 298 5 139  248  244 4,5  130 4 34 92 1,2
1120 Klepp 10 869 50,4 5 266 5 198  217  188 3,7  104 12 38 54 1,0
1121 Time 11 143 50,3 5 348 5 328  261  206 4,2  133 20 51 62 1,2
1122 Gjesdal 6 778 50,7 3 250 3 202  184  142 4,8 58 2 34 22 0,9
1124 Sola 15 057 50,7 7 298 7 113  334  312 4,3  285 35  110  140 1,9
1127 Randaberg 6 797 49,8 3 216 3 261  168  152 4,7 85 13 47 25 1,3
1129 Forsand  803 49,9  384  381 17 21 4,7 1 0 0 1 0,1
1130 Strand 7 885 49,9 3 779 3 781  156  169 4,1 76 4 28 44 1,0
1133 Hjelmeland 1 994 50,8  963  949 49 33 4,1 48 4 27 17 2,4
1134 Suldal 2 941 49,1 1 393 1 445 51 52 3,5 26 1 20 5 0,9
1135 Sauda 3 692 49,2 1 743 1 802 73 74 4,0 16 3 5 8 0,4
1141 Finnøy 2 004 49,2  946  969 39 50 4,4 6 0 4 2 0,3
1142 Rennesøy 2 546 51,4 1 254 1 187 54 51 4,1 20 0 12 8 0,8
1144 Kvitsøy  405 51,6  199  192 : : 3,5 6 0 5 1 1,5
1145 Bokn  597 48,7  284  292 7 14 3,5 1 0 1 0 0,2
1146 Tysvær 6 804 51,4 3 341 3 162  154  147 4,4 76 5 30 41 1,1
1149 Karmøy 28 579 49,9 13 615 13 743  635  586 4,3  244 21 81  142 0,9
1151 Utsira  160 56,3 85 69 : : 3,8 0 0 0 0 0,0
1160 Vindafjord 5 985 50,7 2 924 2 844  111  106 3,6 56 7 26 23 0,9
                         
12 Hordaland  348 159 50,1  165 897  169 919 6 386 5 957 3,5 3 961  475 1 305 2 181 1,1
1201 Bergen  189 568 49,0 89 722 93 686 3 183 2 977 3,2 2 666  354  852 1 460 1,4
1211 Etne 2 949 51,2 1 448 1 384 61 56 4,0 31 3 13 15 1,1
1216 Sveio 3 522 50,9 1 712 1 658 79 73 4,3 31 1 22 8 0,9
1219 Bømlo 7 960 50,9 3 847 3 717  206  190 5,0 59 6 13 40 0,7
1221 Stord 12 405 50,0 5 911 5 950  296  248 4,4  132 18 31 83 1,1
1222 Fitjar 2 117 50,8 1 039 1 003 37 38 3,5 5 0 3 2 0,2
1223 Tysnes 2 144 50,0 1 030 1 030 41 43 3,9 6 1 4 1 0,3
1224 Kvinnherad 9 889 50,0 4 775 4 783  165  166 3,3 68 10 27 31 0,7
1227 Jondal  816 48,4  386  404 9 17 3,2 1 0 1 0 0,1
1228 Odda 5 632 49,0 2 649 2 798  112 73 3,3 65 6 25 34 1,2
1231 Ullensvang 2 660 50,5 1 291 1 280 53 36 3,3 17 1 7 9 0,6
1232 Eidfjord  731 48,6  340  361 15 15 4,1 7 1 4 2 1,0
1233 Ulvik  871 50,4  418  419 21 13 3,9 11 1 5 5 1,3
1234 Granvin  775 51,1  373  359 23 20 5,5 9 1 2 6 1,2
1235 Voss 10 635 49,0 5 033 5 260  175  167 3,2 66 7 19 40 0,6
1238 Kvam 6 306 49,7 3 009 3 064  124  109 3,7 44 4 8 32 0,7
1241 Fusa 2 805 49,7 1 344 1 360 50 51 3,6 14 0 6 8 0,5
1242 Samnanger 1 862 49,9  894  901 35 32 3,6 20 2 1 17 1,1
1243 Os 11 573 50,1 5 557 5 563  237  216 3,9  103 13 50 40 0,9
1244 Austevoll 3 241 50,4 1 551 1 534 81 75 4,8 33 3 14 16 1,0
1245 Sund 4 254 51,2 2 076 1 986  102 90 4,5 55 1 10 44 1,3
1246 Fjell 14 712 49,9 7 041 7 038  298  335 4,3  165 18 72 75 1,1
1247 Askøy 16 959 49,9 8 146 8 232  316  265 3,4  129 9 43 77 0,8
1251 Vaksdal 3 215 49,3 1 518 1 571 67 59 3,9 22 2 6 14 0,7
1252 Modalen  262 51,9  134  119 : : 3,4 0 0 0 0 0,0
1253 Osterøy 5 380 50,4 2 607 2 540  106  127 4,3 29 3 16 10 0,5
1256 Meland 4 420 49,6 2 093 2 128  100 99 4,5 30 2 9 19 0,7
1259 Øygarden 3 051 50,3 1 476 1 448 60 67 4,2 25 1 9 15 0,8
1260 Radøy 3 522 50,3 1 702 1 697 68 55 3,5 17 0 3 14 0,5
1263 Lindås 10 213 50,4 4 956 4 890  192  175 3,6 77 5 24 48 0,8
1264 Austrheim 1 950 51,5  967  917 38 28 3,4 18 1 3 14 0,9
1265 Fedje  478 50,2  232  233 : : 2,7 4 1 1 2 0,8
1266 Masfjorden 1 282 50,4  620  606 26 30 4,4 2 0 2 0 0,2
                         
14 Sogn og Fjordane 80 189 49,9 38 644 38 502 1 563 1 480 3,8  784 80  370  334 1,0
1401 Flora 8 406 50,6 4 071 3 980  181  174 4,2  109 7 45 57 1,3
1411 Gulen 1 815 50,6  883  861 36 35 3,9 5 0 0 5 0,3
1412 Solund  690 52,9  349  310 16 15 4,5 5 0 3 2 0,7
1413 Hyllestad 1 143 52,3  569  530 29 15 3,8 21 2 19 0 1,8
1416 Høyanger 3 353 50,6 1 641 1 595 54 63 3,5 25 4 8 13 0,7
1417 Vik 2 172 50,0 1 052 1 055 35 30 3,0 22 1 5 16 1,0
1418 Balestrand 1 041 47,8  480  521 18 22 3,8 25 3 15 7 2,4
1419 Leikanger 1 678 48,8  784  828 35 31 3,9 10 0 4 6 0,6
1420 Sogndal 5 100 49,9 2 449 2 473 97 81 3,5 43 5 16 22 0,8
1421 Aurland 1 331 50,3  642  633 28 28 4,2 13 2 3 8 1,0
1422 Lærdal 1 671 49,4  794  820 32 25 3,4 4 0 3 1 0,2
1424 Årdal 4 353 50,0 2 103 2 122 72 56 2,9 40 5 15 20 0,9
1426 Luster 3 728 49,7 1 780 1 796 73 79 4,1 17 5 8 4 0,5
1428 Askvoll 2 430 51,2 1 190 1 146 55 39 3,9 9 1 5 3 0,4
1429 Fjaler 2 123 51,2 1 047  992 40 44 4,0 26 7 13 6 1,2
1430 Gaular 2 066 51,1 1 021  974 35 36 3,4 7 3 2 2 0,3
1431 Jølster 2 187 49,9 1 056 1 048 36 47 3,8 11 1 4 6 0,5
1432 Førde 8 389 49,0 3 918 4 126  189  156 4,1  101 7 47 47 1,2
1433 Naustdal 2 009 51,7  999  930 39 41 4,0 5 1 1 3 0,2
1438 Bremanger 3 014 51,3 1 496 1 424 50 44 3,1 43 1 31 11 1,4
1439 Vågsøy 4 662 49,4 2 223 2 283 80 76 3,3 51 9 16 26 1,1
1441 Selje 2 198 49,5 1 045 1 061 42 50 4,2 10 1 6 3 0,5
1443 Eid 4 387 49,3 2 076 2 128 86 97 4,2 27 3 11 13 0,6
1444 Hornindal  882 52,7  451  401 14 16 3,4 2 0 2 0 0,2
1445 Gloppen 4 356 49,1 2 059 2 124 81 92 4,0 37 5 8 24 0,8
1449 Stryn 5 005 51,5 2 466 2 341  110 88 4,0  116 7 80 29 2,3
                         
15 Møre og Romsdal  188 069 49,4 90 297 90 939 3 500 3 333 3,6 1 652  229  648  775 0,9
1502 Molde 18 791 49,2 8 885 9 238  357  311 3,6  149 23 62 64 0,8
1504 Ålesund 31 716 49,2 15 057 15 593  546  520 3,4  307 80  102  125 1,0
1505 Kristiansund 17 631 49,4 8 423 8 620  291  297 3,3  208 15 74  119 1,2
1511 Vanylven 2 779 50,9 1 363 1 303 52 61 4,1 10 4 0 6 0,4
1514 Sande 1 949 50,1  936  928 40 45 4,4 13 3 4 6 0,7
1515 Herøy 6 339 50,9 3 112 2 996  114  117 3,6 48 1 17 30 0,8
1516 Ulstein 4 973 50,7 2 416 2 371  103 83 3,7 31 3 8 20 0,6
1517 Hareid 3 523 49,4 1 666 1 716 76 65 4,0 32 1 9 22 0,9
1519 Volda 6 296 48,9 2 956 3 099  122  119 3,8 51 8 14 29 0,8
1520 Ørsta 7 780 50,0 3 745 3 752  146  137 3,6 41 3 15 23 0,5
