Statistisk sentralbyrå

Steriliseringer

2   Steriliseringar per 1 000 menn og kvinner i ulike aldersgrupper. 1985-2003
  Alder
  Totalt 20-59 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år
Menn                  
1985 2,4 - 1,0 4,0 5,7 4,4 1,7 0,7 -
1986 2,3 - 1,0 3,8 5,6 4,1 1,9 0,7 -
1987 1,8 0,0 0,6 2,8 4,6 3,0 1,5 0,7 -
1988 1,9 0,0 0,7 3,0 4,7 3,4 1,4 0,6 -
1989 1,9 0,0 0,6 2,9 4,9 3,5 1,7 0,6 -
1990 1,8 0,0 0,5 2,7 4,6 3,3 1,4 0,6 -
1991 2,1 0,0 0,5 2,9 5,3 4,0 1,7 0,9 -
1992 2,1 0,0 0,5 2,7 5,6 4,0 1,7 0,7 0,2
1993 2,1 0,0 0,6 2,8 5,3 4,4 2,0 0,5 0,2
1994 2,0 0,0 0,5 2,8 4,9 4,3 1,8 0,6 0,2
1995 2,2 - 0,4 2,8 5,8 4,7 2,1 0,7 0,3
1996 2,6 0,0 0,5 3,2 6,2 5,7 2,4 0,8 0,3
1997 2,7 0,0 0,6 3,4 6,8 5,9 2,8 0,9 0,2
1998 2,5 0,0 0,5 3,1 6,4 5,6 2,5 1,0 0,1
1999 2,7 0,0 0,6 3,2 6,6 6,3 2,9 0,8 0,2
2000 2,6 - 0,5 3,2 6,2 5,6 2,8 0,9 0,2
2001 2,6 0,0 0,5 3,0 6,3 5,9 2,9 1,0 0,3
20021 2,7 0,0 0,4 3,1 6,6 6,5 3,0 0,8 0,4
2003 2,5 0,0 0,5 2,9 5,8 5,6 2,8 0,9 0,3
                   
  Alder
  Totalt 20-59 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år
Kvinner                  
1985 6,9 0,1 0,4 4,4 11,9 18,3 14,6 2,7 0,1
1986 6,1 - 0,3 3,5 11,4 16,0 12,8 2,5 0,1
1987 6,4 0,0 0,3 3,8 11,2 17,5 13,1 3,0 0,1
1988 5,1 0,0 0,2 2,9 9,2 14,6 10,1 2,1 0,1
1989 5,5 0,0 0,3 3,0 10,0 15,3 10,5 2,9 0,1
1990 5,3 0,1 0,2 2,8 9,3 15,6 10,6 2,8 0,1
1991 5,0 0,0 0,2 2,7 8,7 14,1 10,3 2,4 0,2
1992 5,3 0,0 0,2 2,4 8,8 15,9 10,8 2,4 0,1
1993 4,8 0,0 0,1 2,3 7,8 14,1 10,3 2,0 0,1
1994 4,1 0,0 0,1 2,0 6,8 11,9 9,0 1,6 0,1
1995 3,8 0,0 0,1 1,6 6,2 11,3 8,2 1,4 0,1
1996 4,0 0,0 0,1 1,8 6,6 12,0 8,9 1,6 -
1997 3,6 0,0 0,1 1,5 6,0 10,5 7,9 1,7 -
1998 3,9 0,0 0,1 1,7 5,9 11,3 8,8 1,7 -
1999 3,9 0,1 0,1 1,5 6,0 11,5 8,9 1,6 0,1
2000 3,7 0,1 0,1 1,4 5,7 10,7 8,5 1,6 0,1
2001 3,8 0,0 0,1 1,5 5,3 11,0 9,0 1,7 0,0
20021 1,4 0,1 0,1 0,6 2,5 4,0 2,7 0,4 0,0
2003 1,3 0,0 0,1 0,7 2,3 3,6 2,4 0,5 0,0
1  Hele landet eksklusiv Akershus fylke.

Standardtegn i tabeller