2 | Frisering og annen skjønnhetspleie1 2. Hovedtall, etter fylke |
Fylke | Bedrifter | Omsetning | Sysselsatte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | ||||||||||||||
1 000 kroner3 | * | ||||||||||||||||||
I alt | 6 007 | 6 221 | 2 843 470 | 3 159 968 | 11 225 | 13 242 | |||||||||||||
Østfold | 400 | 424 | 140 321 | 157 435 | 576 | 701 | |||||||||||||
Akershus | 537 | 586 | 278 408 | 321 004 | 1 065 | 1 344 | |||||||||||||
Oslo | 679 | 743 | 418 976 | 474 402 | 1 457 | 1 713 | |||||||||||||
Hedmark | 269 | 272 | 109 943 | 117 261 | 474 | 542 | |||||||||||||
Oppland | 300 | 309 | 104 611 | 122 743 | 475 | 586 | |||||||||||||
Buskerud | 332 | 331 | 155 459 | 162 477 | 643 | 724 | |||||||||||||
Vestfold | 314 | 318 | 140 622 | 149 366 | 551 | 631 | |||||||||||||
Telemark | 244 | 244 | 92 244 | 95 165 | 397 | 433 | |||||||||||||
Aust-Agder | 159 | 170 | 57 061 | 66 857 | 231 | 291 | |||||||||||||
Vest-Agder | 214 | 225 | 90 823 | 109 290 | 420 | 478 | |||||||||||||
Rogaland | 527 | 549 | 270 008 | 286 905 | 1 052 | 1 204 | |||||||||||||
Hordaland | 514 | 534 | 276 656 | 311 675 | 1 078 | 1 303 | |||||||||||||
Sogn og Fjordane | 144 | 145 | 64 100 | 66 371 | 222 | 257 | |||||||||||||
Møre og Romsdal | 323 | 310 | 143 760 | 159 793 | 585 | 721 | |||||||||||||
Sør-Trøndelag | 341 | 345 | 176 063 | 194 353 | 722 | 822 | |||||||||||||
Nord-Trøndelag | 158 | 165 | 70 116 | 76 826 | 293 | 348 | |||||||||||||
Nordland | 284 | 291 | 132 347 | 149 403 | 531 | 596 | |||||||||||||
Troms | 184 | 183 | 80 507 | 94 052 | 304 | 377 | |||||||||||||
Finnmark | 84 | 77 | 41 444 | 44 591 | 147 | 172 | |||||||||||||
1 | Statistikken omfatter ikke bedrifter underlagt kommuner/fylkeskommuner uten egne særregnskap. |
2 | Tallene for 1996 er revidert. |
3 | Merverdiavgift er ikke medregnet. |
Kilde: Personlig tjenesteyting 1997. | |
Mer informasjon: Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk. |