Storfe | Sau over 1 år5 | Mjølkegeit | Svin | Høner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Ku1 | Alssvin | Slaktesvin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | Mjølkeku | Ammeku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19792 | 18,0 | 9,6 | .. | .. | 19,4 | 333,8 | 9,7 | .. | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19892 | 25,3 | 11,7 | .. | .. | 31,1 | 345,9 | 16,1 | .. | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19994 | 34,3 | 13,2 | 13,8 | 6,7 | 42,1 | 68,9 | 27,2 | 72,3 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20004 | 34,6 | 13,5 | 14,4 | 7,3 | 43,4 | 71,5 | 30,6 | 92,2 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20014 | 36,4 | 14,0 | 14,6 | 8,0 | 45,2 | 73,4 | 33,3 | 97,7 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20024 | 37,9 | 14,5 | 15,2 | 8,3 | 46,9 | 74,7 | 36,0 | 107,4 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20034 | 39,9 | 15,2 | 15,9 | 9,2 | 49,6 | 77,7 | 39,7 | 117,0 | 1 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20044 | 41,1 | 15,6 | 16,3 | 9,8 | 51,9 | 78,8 | 43,2 | 126,9 | 1 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20054 | 42,9 | 16,1 | 16,7 | 10,6 | 54,9 | 80,7 | 47,6 | 146,5 | 1 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20064 | 44,5 | 16,8 | 17,6 | 10,9 | 55,8 | 82,5 | 53,5 | 158,2 | 1 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20074 | 46,1 | 17,6 | 18,5 | 11,5 | 56,0 | 82,5 | 56,5 | 173,8 | 1 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20084 | 48,4 | 18,6 | 19,8 | 12,0 | 57,7 | 86,1 | 60,6 | 182,9 | 1 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20094 | 49,6 | 19,0 | 20,5 | 12,5 | 60,8 | 88,7 | 63,6 | 196,4 | 2 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 51,7 | 20,0 | 21,4 | 13,4 | 62,4 | 91,2 | 66,6 | 209,6 | 2 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 62,2 | 24,9 | 30,0 | 15,9 | 29,8 | - | 65,3 | 233,0 | 3 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus og Oslo | 65,1 | 24,2 | 27,5 | 17,9 | 37,3 | 80,0 | 57,6 | 253,1 | 2 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 60,5 | 23,3 | 22,5 | 20,9 | 66,8 | 59,3 | 82,7 | 244,1 | 3 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 54,7 | 20,5 | 20,4 | 15,8 | 69,2 | 89,0 | 56,2 | 197,0 | 1 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 46,1 | 19,4 | 20,4 | 15,6 | 64,0 | 92,7 | 53,3 | 92,4 | 1 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 64,3 | 26,1 | 30,7 | 20,5 | 34,0 | 5,0 | 77,6 | 300,1 | 2 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 37,0 | 15,1 | 17,0 | 12,8 | 55,2 | 69,9 | 86,4 | 152,9 | 1 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 39,0 | 15,3 | 17,6 | 11,4 | 50,1 | - | 40,6 | 174,0 | 1 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 42,3 | 16,3 | 17,7 | 11,5 | 45,2 | - | 54,6 | 119,3 | 1 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 62,3 | 22,8 | 25,8 | 11,0 | 72,8 | 96,8 | 83,5 | 224,0 | 3 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 31,3 | 13,8 | 16,4 | 7,7 | 49,1 | 78,9 | 35,3 | 117,6 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 32,1 | 13,7 | 14,9 | 6,8 | 48,0 | 96,5 | 36,5 | 104,2 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 48,6 | 19,5 | 21,3 | 11,1 | 53,3 | 113,7 | 36,7 | 162,1 | 1 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 55,4 | 21,1 | 22,5 | 11,9 | 79,6 | - | 43,0 | 149,2 | 1 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 65,8 | 24,0 | 25,1 | 15,7 | 65,9 | 64,5 | 70,1 | 224,3 | 3 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 53,0 | 19,2 | 20,2 | 13,1 | 81,4 | 109,6 | 64,8 | 189,9 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 41,3 | 16,8 | 17,6 | 11,6 | 82,1 | 92,5 | 35,8 | 136,1 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 49,9 | 21,9 | 22,9 | 7,1 | 77,2 | - | 28,3 | 80,3 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordbruksareal i drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 49 | 90,9 | 35,6 | 39,1 | 6,7 | 30,5 | 96,2 | 113,5 | 231,8 | 3 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50- 99" | 14,4 | 6,9 | 8,1 | 5,7 | 39,0 | 73,6 | 46,8 | 132,7 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199" | 27,6 | 11,7 | 12,9 | 8,7 | 59,8 | 83,9 | 49,7 | 162,5 | 1 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499" | 52,8 | 19,7 | 20,1 | 14,5 | 87,6 | 117,1 | 59,3 | 211,3 | 2 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500- " | 107,9 | 37,5 | 37,5 | 25,9 | 119,4 | 103,3 | 84,2 | 284,8 | 4 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Enkelte jordbruksbedrifter har både mjølkeku og ammeku. |
2 | Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. |
3 | Medrekna hanndyr. |
4 | Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna. |
5 | Tala for 2010 blei retta 12. august 2011. |
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |