Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

1 Styrerepresentantar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næring. 1. januar 2009
  Aksjeselskap Allmennaksjeselskap
  I alt Kjønn I alt Kjønn
  I alt Prosentdel kvinner Prosentdel menn I alt Prosentdel kvinner Prosentdel menn
I alt  449 539  100,0 16,9 83,1 2 187  100,0 40,2 59,8
                 
Alder                
I alt  449 539    100,0  100,0 2 187    100,0  100,0
16-24 år 2 304   1,0 0,4 2   0,2 0,0
25-44 år  148 818   40,4 31,6  595   37,9 20,0
45-66 år  267 223   52,7 60,8 1 491   61,1 72,9
67 år og eldre 31 194   5,9 7,2 99   0,8 7,0
                 
Utdanningsnivå                
I alt  449 539    100,0  100,0 2 187    100,0  100,0
Grunnskule 44 286   10,8 9,7 63   2,3 3,3
Vidaregåande  191 701   41,0 43,0  367   12,7 19,5
Høgare utdanning, låg1  131 037   33,7 28,2  799   39,2 34,7
Høgare utdanning, høg2 62 674   11,2 14,5  634   32,0 27,0
Anna3 19 841   3,2 4,7  324   13,8 15,5
                 
Tilsettegrupper                
I alt  449 539  100,0 16,9 83,1 2 187  100,0 40,2 59,8
Uten tilsette  228 407  100,0 15,4 84,6  519  100,0 38,3 61,7
1-4 tilsette 99 760  100,0 20,1 79,9  259  100,0 41,7 58,3
5-9 tilsette 48 123  100,0 18,8 81,2  282  100,0 40,4 59,6
10-49 tilsette 56 978  100,0 15,7 84,3  635  100,0 40,8 59,2
50-99 tilsette 7 957  100,0 16,7 83,3  138  100,0 38,4 61,6
100-249 tilsette 5 156  100,0 17,4 82,6  180  100,0 41,1 58,9
250 tilsette eller fleire 3 158  100,0 20,4 79,6  174  100,0 41,4 58,6
                 
Næring                
I alt  449 539  100,0 16,9 83,1 2 187  100,0 40,2 59,8
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 7 438  100,0 12,1 87,9 62  100,0 38,7 61,3
B - Bergverksdrift og utvinning 2 692  100,0 11,8 88,2  182  100,0 40,1 59,9
C - Industri 29 577  100,0 12,6 87,4  399  100,0 38,1 61,9
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning 3 963  100,0 15,5 84,5 15  100,0 40,0 60,0
E - Vatnsforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd 1 742  100,0 13,5 86,5 - 0,0 - -
F - Byggje- og anleggsverksemd 48 429  100,0 9,1 90,9 32  100,0 37,5 62,5
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 76 017  100,0 19,6 80,4 94  100,0 41,5 58,5
H - Transport og lagring 18 702  100,0 12,1 87,9  171  100,0 39,2 60,8
I - Overnattings- og serveringsverksemd 13 005  100,0 24,6 75,4 5  100,0 40,0 60,0
J - Informasjon og kommunikasjon 20 171  100,0 13,5 86,5  224  100,0 41,5 58,5
K - Finansierings- og forsikringsverksemd 36 728  100,0 16,9 83,1  487  100,0 42,9 57,1
L - Omsetning og drift av fast eigedom  100 494  100,0 16,8 83,2 63  100,0 38,1 61,9
M - Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting 40 306  100,0 18,5 81,5  224  100,0 40,6 59,4
N - Forretningsmessig tenestetying 21 069  100,0 16,5 83,5  121  100,0 39,7 60,3
O - Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning 6  100,0 33,3 66,7 - 0,0 - -
P - Undervisning 10 858  100,0 36,7 63,3 - 0,0 - -
Q - Helse- og sosialtenester - 0,0 - - - 0,0 - -
R - Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar 6 466  100,0 19,9 80,1 22  100,0 40,9 59,1
S - Anna tenesteyting 4 692  100,0 45,9 54,1 - 0,0 - -
T - Lønt arbeid i private hushald 5  100,0 0,0  100,0 - 0,0 - -
U - Internasjonale organisasjonar og organ - 0,0 - - - 0,0 - -
Uoppgitt næring 7 179  100,0 21,0 79,0 86  100,0 34,9 65,1
1  Inntil fire år med studiar ved universitet eller høgskule.
2  Over fire år med studiar ved universitet eller høgskule.
3  Anna refererer seg til dei som ikkje har gjennomført noko utdanning og dei det ikkje er registrert utdanningsopplysningar på i NUDB.

Standardtegn i tabeller