Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn |
2 | Medlemmer1 i trus-og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. Religion/livssyn. Fylke. 2006. |
Medlemmer i alt | Buddhisme | Islam | Kristendom | Annan religion2 | Livssyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | 383 510 | 9 934 | 72 023 | 216 141 | 8 141 | 77 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 27 124 | 1 029 | 5 019 | 17 490 | 237 | 3 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 42 530 | 1 325 | 6 512 | 21 811 | 1 184 | 11 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo3 | 89 313 | 2 441 | 33 895 | 33 229 | 3 228 | 16 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 8 985 | 307 | 1 029 | 4 937 | 80 | 2 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 7 521 | 231 | 1 069 | 3 928 | 91 | 2 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 22 390 | 654 | 5 448 | 11 389 | 1 100 | 3 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 19 457 | 440 | 2 341 | 12 319 | 238 | 4 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 18 235 | 333 | 1 997 | 13 298 | 124 | 2 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 11 332 | 214 | 632 | 9 209 | 27 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 21 614 | 428 | 1 638 | 17 578 | 72 | 1 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 31 052 | 557 | 4 973 | 20 029 | 263 | 5 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 29 447 | 774 | 2 549 | 19 554 | 546 | 6 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 2 777 | 30 | 268 | 1 615 | 56 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 10 483 | 128 | 907 | 6 870 | 275 | 2 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 15 447 | 696 | 2 088 | 6 866 | 462 | 5 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 4 686 | 64 | 376 | 2 445 | 51 | 1 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 10 653 | 102 | 588 | 7 078 | 46 | 2 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 7 242 | 136 | 614 | 4 200 | 45 | 2 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 3 222 | 45 | 80 | 2 296 | 16 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. |
2 | Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar. |
3 | Inkludert 57 busette i utlandet. |
Kjelde: Statistisk sentralbyrå. |