Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Indeks | Prosent | ||
---|---|---|---|
3. kvartal 2020 | 2. kvartal 2020 - 3. kvartal 2020 | 3. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 | |
Bergverksdrift og utvinning | 107,0 | -1,8 | 1,6 |
Industri | 109,5 | 0,3 | 2,0 |
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn | 111,8 | -0,6 | 2,7 |
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd | 110,5 | 1,0 | 1,4 |
Byggje- og anleggsverksemd | 111,4 | 1,0 | 2,9 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 111,8 | 1,6 | 2,6 |
Transport og lagring | 110,3 | -0,6 | 1,7 |
Overnattings- og serveringsverksemd | 110,3 | -1,2 | 2,1 |
Informasjon og kommunikasjon | 111,2 | 1,8 | 2,6 |
Omsetning og drift av fast eigedom | 110,3 | 0,7 | 3,9 |
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting | 110,5 | 1,5 | 2,5 |
Forretningsmessig tenesteyting | 110,6 | 1,5 | 1,8 |
Undervisning | 109,4 | 0,0 | 1,9 |
Helse og sosialtenester | 112,5 | 0,0 | 2,7 |
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar | 108,8 | -1,4 | 0,5 |
Personleg tenesteyting | 111,4 | 1,1 | 2,8 |
Kontakt
-
Thomas Hagen
E-post: thomas.hagen@ssb.no
tlf.: 40 81 13 20
-
Heidi Bekkevold Backe
E-post: heidi.backe@ssb.no
tlf.: 40 81 13 22
-
Marianne Mellem
E-post: mnm@ssb.no
tlf.: 40 81 14 42