Innhold
Arkiv for Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom - årlig
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
11. desember 2014 | 1. september 2014 | Månedslønna økte med 1 200 kroner |
11. desember 2013 | 1. september 2013 | Månedslønna økte med 2 400 kroner |
11. desember 2012 | 1. september 2012 | Månedslønna økte med 2 200 kroner |
24. november 2011 | 1. september 2011 | Månedslønna opp med 2 300 kroner |
25. november 2010 | 1. september 2010 | Månedslønna opp med 2 700 kroner |
3. desember 2009 | 1. september 2009 | Mindre bonuser til eiendomsmeglerne |
Statistikken publiseres nå sammen med Lønn.
Tilleggsinformasjon
Strukturelle endringer i næringen, i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.