Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Verdipapirfond til rekordnivå
Den samlede verdien av andeler i norskregistrerte fond var ved utgangen av 1. kvartal 2010 rekordhøye 472,7 milliarder kroner. Investeringene har avtatt noe, og det plasseres mer i rentefond.
Fra utgangen av 4. kvartal 2009 til utgangen av 1. kvartal 2010 økte samlet andelskapital med 24 milliarder kroner, eller 5,3 prosent, til 472,7 milliarder kroner. Verdien av norskregistrerte fond er nå 3,6 prosent høyere enn ved det tidligere høyeste nivået som ble registrert ved utgangen av 4. kvartal 2007.
Økningen fra forrige kvartal kan tilskrives nettotegninger i andeler for 12 milliarder kroner samt en verdistigning i fondenes porteføljer i omtrent samme størrelsesorden. Dette er forøvrig det femte kvartalet på rad hvor det samlet ble tegnet i andeler for et større beløp enn det ble innløst.
Fra aksjefond til rentefond
De samlede nettotegningene i aksjefond gikk markant ned sammenliknet med de tre foregående kvartalene, og endte på 3,8 milliarder kroner. Til sammenlikning ble det totalt nettotegnet aksjefondsandeler for 18,9 milliarder kroner i 4. kvartal 2009. Av de totale nettotegningene i alle fondstyper på 12 milliarder kroner i 1. kvartal 2010 ble nær 8 milliarder kroner plassert i rentefond. 5,9 milliarder av dette ble plassert i obligasjonsfond, mens 2 milliarder kroner ble plassert i pengemarkedsfond. At investorene i 1. kvartal 2010 samlet sett plasserer i rentefond fremfor aksjefond, antyder en lavere risikovilje enn i de foregående kvartalene i 2009.
Livsforsikringsselskapene tegner i obligasjonsfond
Selskaper i livsforsikringssektoren plasserte i årets første kvartal 3,4 milliarder kroner i verdipapirfond, hvorav hele 2,4 milliarder ble tegnet i obligasjonsfond. Dette står i sterk kontrast til utviklingen i de to foregående kvartaler hvor livsforsikringsselskapene plasserte det alt vesentlige av sine fondsinvesteringer i aksjefond. Denne endringen i investeringsstrategi kan indikere at livsforsikringsselskapene har ønsket å redusere risikoen tilknyttet sine investeringer.
Husholdningene fortsetter å investere
Verdipapirer registrert i VPS 1. kvartal 2010 viste at husholdningenes interesse for å investere i aksjer var avtakende. Verdipapirfondsstatistikken viser imidlertid at husholdningene har fortsatt å investere i fondsandeler. De nettotegnet andeler for 2,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2010. Husholdningene har imidlertid i likhet med livsforsikringsselskapene dreiet investeringene mot obligasjonsfond. Av husholdningenes totale nettotegninger ble 1,1 milliarder kroner plassert i obligasjonsfond og 0,6 milliarder kroner i aksjefond.
Også utenlandske investorer fortsatte å investere i verdipapirfond i årets første kvartal. Utlandets nettotegninger endte på 1,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2010. Så og si alt ble plassert i aksjefond. De utenlandske investorenes samlede nettotegninger utgjorde for øvrig kun en fjerdedel av hva de endte på i foregående kvartal.
Livsforsikringsselskaper største eier
Livsforsikringsselskapene var ved utgangen av 1. kvartal 2010 fortsatt den største eiersektoren i verdipapirfond med en eierandel på 27,9 prosent. Husholdningene har imidlertid fått økt sin eierandel betydelig som følge av justeringer foretatt i statistikken. Denne sektoren står nå med en eierandel på 27,4 prosent kun marginalt bak livsforsikringsselskapene. Utenlandske investorers eierandel økte til 14,2 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2010.
4. kvartal 2008 | 1. kvartal 2009 | 2. kvartal 2009 | 3. kvartal 2009 | 4. kvartal 2009 | 1. kvartal 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andelskapital | 317 641 | 313 151 | 366 313 | 407 386 | 448 739 | 472 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotegning | -28 673 | 11 318 | 13 682 | 15 711 | 20 414 | 12 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offentlig forvaltning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andelskapital | 12 997 | 13 200 | 14 192 | 14 883 | 14 776 | 15 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotegning | -752 | 668 | 283 | 232 | -457 | -149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansielle foretak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andelskapital | 148 335 | 148 129 | 170 074 | 185 298 | 200 007 | 206 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotegning | -15 960 | 6 611 | 8 055 | 5 385 | 7 720 | 5 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke-finansielle foretak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andelskapital | 39 358 | 38 126 | 42 350 | 46 513 | 50 666 | 53 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotegning | -5 100 | 509 | -418 | 1 478 | 1 842 | 1 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husholdninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andelskapital | 85 668 | 84 844 | 101 221 | 112 277 | 122 332 | 129 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotegning | -5 689 | 3 269 | 3 390 | 2 882 | 3 321 | 2 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlandet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andelskapital | 31 283 | 28 852 | 38 476 | 48 415 | 60 958 | 67 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettotegning | -1 172 | 261 | 2 372 | 5 734 | 7 988 | 1 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justering av tall som følge av forvalterregistrering i andelseierregistreFor å vise de reelle eierne i verdipapirfond i størst mulig grad er det fra og med publisering av statistikken for 1. kvartal 2010 foretatt justeringer i tallene. Korrigering for forvalterregistrering har medført at tallene for bankers og finansielle hjelpeforetaks eierandeler er redusert, mens lønnstakeres/husholdningers eierandeler er økt. Justeringene, som omfatter både beholdninger og tegninger av andeler, er foretatt i alle kvartaler tilbake til og med 1. kvartal 2008. I statistikken for 1. kvartal 2010 ble beholdninger av andeler for 14 milliarder kroner flyttet til lønnstakere/husholdninger, hvorav 6 milliarder kroner ble overført fra banker og 8 milliarder kroner fra finansielle hjelpeforetak. Forvalterregistrering betyr at andre enn de reelle eierne står oppført i forvaltningsselskapenes andelseierregistre. I praksis vil det si at banker og finansielle hjelpeforetak har stått oppført som eiere på vegne av de reelle eierne som her har vært lønnstakere/husholdninger. |
Tabeller
Statistikken publiseres nå som Verdipapirfond.
Kontakt
-
Harald Stormoen
E-post: harald.stormoen@ssb.no
tlf.: 95 91 95 91
-
Steven Chun Wei Got
E-post: steven.got@ssb.no
tlf.: 90 82 68 27