Boligsalget økte med 3 prosent
Publisert:
I alt ble det omsatt 31 100 boliger i fritt salg i 2. kvartal 2019, en økning på 3 prosent fra samme kvartal i 2018. Boliger i borettslag hadde en vekst på 4 prosent, mens selveierboliger økte med 2 prosent.
- Tallene er hentet fra
- Eiendomsomsetning
- Artikkelen er en del av serien
- Eiendomsomsetning (arkiv)
For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.
Det ble tinglyst i alt 8 500 boliger i fritt salg i borettslag i 2. kvartal 2019, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Samlet kjøpesum for disse boligene var 22 milliarder kroner, og i tillegg utgjorde fellesgjeld til borettslaget 3 milliarder kroner. Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,6 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 344 000 kroner per omsetning. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 2. kvartal med 3,7 millioner kroner.
Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg
Selveierboliger | Fritidsboliger | Boliger i borettslag | |
1. kv. 2009 | 2259 | 1388 | |
2283 | 1444 | ||
2279 | 1288 | ||
2421 | 1348 | ||
1. kv. 2010 | 2446 | 1406 | |
2458 | 1438 | ||
2456 | 1304 | ||
2443 | 1272 | ||
1. kv. 2011 | 2533 | 1345 | |
2604 | 1515 | ||
2652 | 1400 | ||
2690 | 1309 | ||
1. kv. 2012 | 2785 | 1358 | |
2832 | 1504 | ||
2883 | 1329 | ||
2871 | 1353 | ||
1. kv. 2013 | 3024 | 1482 | |
3075 | 1455 | ||
3082 | 1377 | ||
3020 | 1368 | ||
1. kv. 2014 | 3090 | 1578 | |
3089 | 1592 | ||
3154 | 1504 | ||
3205 | 1542 | ||
1. kv. 2015 | 3287 | 1649 | |
3303 | 1660 | ||
3271 | 1591 | ||
3269 | 1499 | ||
1. kv. 2016 | 3347 | 1615 | |
3385 | 1699 | ||
3400 | 1604 | ||
3570 | 1674 | ||
1. kv. 2017 | 3705 | 1664 | 2449 |
3702 | 1922 | 2487 | |
3685 | 1765 | 2513 | |
3731 | 1788 | 2393 | |
1. kv. 2018 | 3766 | 1932 | 2463 |
3689 | 2017 | 2436 | |
3804 | 1830 | 2543 | |
3863 | 1923 | 2487 | |
1. kv. 2019* | 3911 | 1913 | 2486 |
3952 | 2129 | 2554 |
Figur 2. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 2. kvartal
Antall omsetninger | Tinglyst beløp i mill. kr | |
2006 | 42070 | 52995 |
2007 | 44279 | 62787 |
2008 | 44467 | 67392 |
2009 | 39595 | 55549 |
2010 | 39677 | 59507 |
2011 | 42276 | 69257 |
2012 | 44774 | 80548 |
2013 | 45417 | 85542 |
2014 | 45678 | 86426 |
2015 | 48354 | 101413 |
2016 | 48409 | 101716 |
2017 | 47744 | 112693 |
2018 | 47475 | 113486 |
2019* | 46792 | 123315 |
Mindre økning for selveierboliger
I tillegg til omsetning av boliger i borettslag, ble det tinglyst 22 700 boligomsetninger av fast eiendom i fritt salg i 2. kvartal 2019. Det utgjør en vekst på 2 prosent fra samme kvartal i 2018. Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 89 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,9 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 2. kvartal med 6,8 millioner kroner, fulgt av Akershus med 5,2 millioner kroner.
Figur 3. Antall omsatte selveierboliger i fritt salg fordelt på boligtype. 2. kvartal
Enebolig | Rekkehus-/kjede | Tomannsbolig | Blokk | Annen | Uoppgitt | |
2010 | 7573 | 1411 | 1403 | 5493 | 966 | 281 |
2011 | 8278 | 1591 | 1635 | 6330 | 1180 | 312 |
2012 | 8700 | 1886 | 1676 | 7370 | 1180 | 256 |
2013 | 8144 | 1660 | 1653 | 7914 | 1317 | 236 |
2014 | 8577 | 1770 | 1739 | 7801 | 1214 | 222 |
2015 | 8846 | 1818 | 1876 | 8137 | 1227 | 207 |
2016 | 8505 | 1654 | 1758 | 7441 | 1161 | 245 |
2017 | 8597 | 1691 | 1789 | 8050 | 1091 | 211 |
2018 | 8299 | 1673 | 1888 | 8246 | 1138 | 200 |
2019* | 9040 | 1801 | 2118 | 8389 | 1002 | 314 |
Faktaside
Kontakt
-
Anne Bakke Skara
-
SSBs informasjonstjeneste