Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Omsetning (mill. kr) | Endring i prosent | |||
---|---|---|---|---|
5. termin 2017 | 5. termin 2016 | 5. termin 2016 - 5. termin 2017 | Hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor (prosent) | |
1Omsetning eksklusiv merverdiavgift. | ||||
2Detaljert data etter 5-siffer-nace finnes i tabell nr. 09347 i statistikkbanken. | ||||
3Boligbyggelag, og utvikling og salg av egen fast eiendom ellers, er ikke med i tallene. | ||||
Næringsgruppe2 | ||||
I alt | 89 324,3 | 84 146,6 | 6,2 | 6,8 |
41.2 Oppføring av bygninger3 | 34 438,8 | 32 144,5 | 7,1 | 7,3 |
42.1 Bygging av veier og jernbaner | 9 765,1 | 9 781,5 | -0,2 | 4,3 |
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon | 3 243,5 | 2 715,3 | 19,5 | 4,7 |
42.9 Bygging av andre anlegg | 506,5 | 722,4 | -29,9 | -1,2 |
43.1 Riving og grunnarbeid | 11 061,2 | 10 124,7 | 9,2 | 10,5 |
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid | 17 568,7 | 16 748,2 | 4,9 | 5,3 |
43.3 Ferdiggjøring av bygninger | 5 007,2 | 4 564,1 | 9,7 | 9,7 |
43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 7 733,3 | 7 345,9 | 5,3 | 6,0 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42