Content
Published:
This is an archived release.
GDP per capita in Norway second highest in Europe
Norway retains its position as the country in Europe with the second highest price level adjusted GDP per capita in 2004. Luxembourg comes out on top in the comparison, while the results for the 10 new member states and the EU candidate countries are well below the average of the group.
GDP per capita for Norway is 53 per cent above the average of the 25 EU member countries (EU25), some 30 per cent above Sweden and Finland, and 25 per cent above Denmark. Portugal and Greece stand out with the lowest GDP per capita among the "old" EU member states (EU15). In the majority of the 10 new member states, the price level adjusted GDP per capita remains well below the EU25 average. In Poland and in the three Baltic countries, for example, the level is barely one third of Norway's.
Volume indices for GDP per
capita, price level adjusted. Preliminary estimates 2004. EU25=100 |
GDP per capita,
price level adjusted |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britain | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Eurostat. |
The results show GDP per capita, converted by purchasing power parities. This ensures that differences in price levels among countries are taken into account. The estimates are based on preliminary National Accounts data for 2004 and extrapolations of the purchasing power parities calculated within the framework of the European Comparison Programme in 2003 .
Read Eurostat's press release .
Additional information
Contact
-
Birte Larsen Sandstå
E-mail: birte.sandsta@ssb.no
tel.: (+47) 92 60 56 03
-
Hamdi A. Mohamed
E-mail: hamdi.mohamed@ssb.no
tel.: (+47) 46 81 54 76
-
Norway-ppp@ssb.no
E-mail: norway-ppp@ssb.no